TYPE:
Single Cartridge Seals
Suit for EMU Pumps and MIXERS
REPLACEMENT :
AES CS
TEMPERATURE :
-40°C to +204°C
PRESSURE :
≤1.1Mpa
SPEED :
≤15m/s
MATERIAL :
B,P,E,V,K,G,F,G

| Size(mm) | D4 | D5 | L1 | 
| 20 | 45.30 | 59.80 | 27.91 | 
| 22 | 47.30 | 61.80 | 27.91 | 
| 24 | 49.30 | 63.80 | 27.90 | 
| 25 | 50.30 | 64.80 | 27.90 | 
| 28 | 53.30 | 67.80 | 27.91 | 
| 30 | 55.30 | 69.80 | 27.91 | 
| 32 | 57.30 | 71.80 | 27.91 | 
| 33 | 58.30 | 72.80 | 27.90 | 
| 35 | 60.30 | 74.80 | 27.91 | 
| 38 | 63.30 | 77.80 | 27.91 | 
| 40 | 65.30 | 79.80 | 27.91 | 
| 42 | 67.30 | 81.80 | 27.90 | 
| 43 | 68.30 | 82.80 | 27.90 | 
| 45 | 70.30 | 84.80 | 27.91 | 
| 48 | 73.30 | 87.80 | 27.91 | 
| 50 | 75.30 | 89.80 | 27.90 | 
| 53 | 78.30 | 92.80 | 27.91 | 
| 55 | 80.30 | 94.80 | 27.90 | 
| 60 | 85.30 | 99.70 | 27.91 | 
| 65 | 96.50 | 111.00 | 30.30 | 
| 70 | 101.50 | 116.00 | 30.28 | 
| 75 | 106.50 | 121.00 | 30.28 | 
| 80 | 111.50 | 126.00 | 30.28 | 
| 85 | 116.50 | 131.00 | 30.28 | 
| 90 | 121.50 | 136.00 | 30.28 | 
| 95 | 126.50 | 141.00 | 30.30 | 
| 100 | 131.50 | 146.00 | 30.28 | 
| Size(Inch) | D4 | D5 | L1 | 
| 0.625 | 1.622 | 2.192 | 1.098 | 
| 0.750 | 1.747 | 2.317 | 1.098 | 
| 0.875 | 1.872 | 2.442 | 1.098 | 
| 1.000 | 1.997 | 2.567 | 1.098 | 
| 1.125 | 2.122 | 2.692 | 1.098 | 
| 1.250 | 2.247 | 2.817 | 1.098 | 
| 1.375 | 2.372 | 2.942 | 1.098 | 
| 1.500 | 2.497 | 3.067 | 1.098 | 
| 1.625 | 2.622 | 3.192 | 1.098 | 
| 1.750 | 2.747 | 3.317 | 1.098 | 
| 1.875 | 2.872 | 3.442 | 1.098 | 
| 2.000 | 2.997 | 3.567 | 1.098 | 
| 2.125 | 3.122 | 3.692 | 1.098 | 
| 2.250 | 3.247 | 3.817 | 1.098 | 
| 2.375 | 3.372 | 3.942 | 1.098 | 
| 2.500 | 3.497 | 4.067 | 1.098 | 
| 2.625 | 3.866 | 4.436 | 1.192 | 
| 2.750 | 3.991 | 4.561 | 1.192 | 
| 2.875 | 4.116 | 4.686 | 1.192 | 
| 3.000 | 4.241 | 4.811 | 1.192 | 
| 3.125 | 1.366 | 4.936 | 1.192 | 
| 3.250 | 4.491 | 5.061 | 1.192 | 
| 3.375 | 4.616 | 5.186 | 1.192 | 
| 3.500 | 4.741 | 5.311 | 1.192 | 
| 3.625 | 4.866 | 5.436 | 1.192 | 
| 3.750 | 4.991 | 5.561 | 1.192 | 
| 3.875 | 5.116 | 5.686 | 1.192 | 
| 4.000 | 5.241 | 5.811 | 1.192 | 

