Type:
Suit for K.S.B Pumps
Replacement:
AES B02K,Burgmann MG1S
Flowservw KZN
Temperature:
-20 to +120℃
Pressure:
≤1.4Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

| d(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 | 
| 10 | 19.60 | 20.00 | 26.00 | 6.60 | 
| 15 | 25.00 | 25.00 | 28.40 | 6.60 | 
| 16 | 27.00 | 26.00 | 22.20 | 12.10 | 
| 22 | 37.00 | 36.00 | 25.50 | 12.10 | 
| 28 | 43.00 | 47.00 | 36.50 | 14.40 | 
| 38 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.20 | 
| 48 | 66.00 | 69.30 | 50.50 | 9.60 | 
Next : KS02

