Type:
O-Ring Mechanical Seal
Replacement:
Burgmann M32/M377,Vulcan 8,AES T01,
Roten L4B,Flowserve38
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

| Size(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 | 
| 10 | 19.2 | 19.0 | 15.5 | 6.6 | 
| 12 | 21.6 | 21.0 | 15.5 | 5.6 | 
| 14 | 24.6 | 23.0 | 15.5 | 5.6 | 
| 15 | 24.6 | 24.0 | 15.5 | 6.6 | 
| 16 | 28.0 | 26.0 | 17.5 | 7.5 | 
| 18 | 30.0 | 29.0 | 18.5 | 8.0 | 
| 19 | 31.0 | 31.0 | 20.0 | 7.5 | 
| 20 | 35.0 | 31.0 | 20.0 | 7.5 | 
| 22 | 35.0 | 33.0 | 21.5 | 7.5 | 
| 24 | 38.0 | 35.0 | 23.0 | 7.5 | 
| 25 | 38.0 | 36.0 | 24.5 | 7.5 | 
| 26 | 40.0 | 37.0 | 24.5 | 8.0 | 
| 28 | 42.0 | 40.0 | 24.5 | 9.0 | 
| 30 | 45.0 | 43.0 | 24.5 | 10.5 | 
| 32 | 48.0 | 46.0 | 28.0 | 10.5 | 
| 33 | 48.0 | 46.0 | 28.0 | 11.0 | 
| 35 | 52.0 | 49.0 | 28.0 | 11.0 | 
| 38 | 55.0 | 53.0 | 31.0 | 10.3 | 
| 40 | 58.0 | 56.0 | 34.0 | 10.8 | 
| 42 | 62.0 | 59.0 | 35.0 | 12.0 | 
| 43 | 62.0 | 59.0 | 35.0 | 12.0 | 
| 45 | 64.0 | 61.0 | 36.5 | 11.6 | 
| 48 | 68.4 | 64.0 | 42.0 | 11.6 | 
| 50 | 69.3 | 66.0 | 43.0 | 11.6 | 
| 55 | 75.4 | 71.0 | 47.0 | 13.3 | 
| 58 | 78.4 | 76.0 | 50.0 | 13.3 | 
| 60 | 80.4 | 78.0 | 51.0 | 13.3 | 
| 65 | 85.4 | 84.0 | 52.0 | 13.0 | 
| 70 | 92.0 | 90.0 | 54.0 | 13.0 | 
| 75 | 99.0 | 98.0 | 55.0 | 14.0 | 
| 80 | 104.0 | 100.0 | 58.0 | 15.0 | 

