Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤1.0Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

| Size(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 | 
| 14 | 30 | 27.5 | 19.0 | 5.0 | 
| 16 | 32 | 28.5 | 21.0 | 5.0 | 
| 18 | 35 | 31.2 | 22.5 | 7.5 | 
| 20 | 35 | 31.7 | 21.0 | 8.0 | 
| 25 | 40 | 40.2 | 25.5 | 8.0 | 
| 28 | 43 | 44.1 | 25.5 | 8.0 | 
| 30 | 45 | 45.1 | 25.5 | 9.0 | 
| 32 | 48 | 49.0 | 33.5 | 9.0 | 
| 33 | 48 | 49.0 | 33.5 | 9.0 | 
| 35 | 50 | 50.2 | 33.5 | 9.0 | 
| 38 | 56 | 55.3 | 33.5 | 9.0 | 
| 40 | 58 | 57.0 | 33.5 | 9.0 | 
| 43 | 61 | 60.7 | 36.5 | 9.5 | 
| 45 | 63 | 62.5 | 38.5 | 9.5 | 
| 48 | 66 | 66.5 | 38.0 | 9.5 | 
| 50 | 70 | 68.6 | 38.0 | 9.5 | 
| 53 | 73 | 70.8 | 41.0 | 9.5 | 
| 55 | 75 | 72.4 | 41.0 | 9.5 | 
| 58 | 78 | 80.0 | 42.0 | 9.5 | 
| 60 | 80 | 83.0 | 42.0 | 9.5 | 
| 65 | 85 | 87.2 | 42.0 | 10.0 | 
| 70 | 92 | 91.6 | 45.0 | 11.0 | 
| 75 | 97 | 99.4 | 47.0 | 12.0 | 
| 80 | 104 | 104.6 | 55.0 | 12.0 | 
| 85 | 109 | 111.0 | 64.0 | 12.0 | 
| 90 | 114 | 113.0 | 66.0 | 12.0 | 

