Type:
Wave Spring Mechanical Seal
Replacement:
AES W03,Vulcan 1688W,Crane 87(EI/EC)
Temperature:
-40℃ to +200℃
Pressure:
≤0.8Mpa
Speed:
≤18m/s
Material:
Q2,B,U2,P,E,V,F,G

| PUMP ref: | Size(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 | 
| SR1 | 20 | 30.0 | 31.0 | 19.1 | 10.7 | 
| SR2 | 30 | 41.0 | 41.0 | 19.1 | 10.9 | 
| SR3 | 35 | 47.0 | 45.5 | 21.1 | 12.2 | 
| SR4 | 45 | 58.0 | 58.2 | 21.1 | 11.6 | 
| SR5 | 55 | 70.0 | 72.0 | 22.1 | 13.0 | 
| SR6 | 75 | 92.0 | 96.0 | 25.8 | 14.5 | 
Next : AL91A-22

