Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Suit for Grundfos,Higle Pumps
Replacement:
BergmannM74
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,B,U2,P,E,V,F,G

d(mm)  | D1  | D2  | D3  | d1  | L1  | L2  | L3  | L5  | M  | 
14  | 25  | 21  | 25  | 3  | 25.0  | 10.0  | 17.5  | 6  | M5  | 
16  | 27  | 23  | 27  | 3  | 25.0  | 10.0  | 17.5  | 6  | M5  | 
18  | 33  | 27  | 33  | 3  | 26.0  | 11.5  | 19.5  | 7  | M5  | 
20  | 35  | 29  | 35  | 3  | 26.0  | 11.5  | 19.5  | 7  | M5  | 
22  | 37  | 31  | 37  | 3  | 26.0  | 11.5  | 19.5  | 7  | M5  | 
24  | 39  | 33  | 39  | 3  | 28.5  | 11.5  | 19.5  | 8  | M5  | 
25  | 40  | 34  | 40  | 3  | 28.5  | 11.5  | 19.5  | 8  | M5  | 
28  | 43  | 37  | 43  | 3  | 31.0  | 11.5  | 19.5  | 8  | M6  | 
30  | 45  | 39  | 45  | 3  | 31.0  | 11.5  | 19.5  | 8  | M6  | 
32  | 48  | 42  | 47  | 3  | 31.0  | 11.5  | 19.5  | 8  | M6  | 
33  | 48  | 42  | 48  | 3  | 31.0  | 11.5  | 19.5  | 8  | M6  | 
35  | 50  | 44  | 50  | 4  | 31.0  | 11.5  | 19.5  | 8  | M6  | 
38  | 56  | 49  | 55  | 4  | 31.0  | 14.0  | 22.0  | 8  | M6  | 
40  | 58  | 51  | 57  | 4  | 31.0  | 14.0  | 22.0  | 8  | M6  | 
43  | 61  | 54  | 60  | 4  | 31.0  | 14.0  | 22.0  | 8  | M6  | 
45  | 63  | 56  | 62  | 4  | 31.0  | 14.0  | 22.0  | 8  | M6  | 
48  | 66  | 59  | 65  | 4  | 31.0  | 14.0  | 22.0  | 8  | M6  | 
50  | 70  | 62  | 67  | 4  | 32.5  | 15.0  | 23.0  | 8  | M6  | 
53  | 73  | 65  | 70  | 4  | 32.5  | 15.0  | 23.0  | 8  | M6  | 
55  | 75  | 67  | 72  | 4  | 37.5  | 15.0  | 23.0  | 8  | M6  | 
58  | 78  | 70  | 79  | 4  | 37.5  | 15.0  | 23.0  | 8  | M8  | 
60  | 80  | 72  | 81  | 4  | 37.5  | 15.0  | 23.0  | 9  | M8  | 
63  | 83  | 75  | 84  | 4  | 37.5  | 15.0  | 23.0  | 9  | M8  | 
65  | 85  | 77  | 86  | 4  | 37.5  | 15.0  | 23.0  | 9  | M8  | 
68  | 90  | 81  | 89  | 4  | 34.5  | 18.0  | 26.0  | 9  | M8  | 
70  | 92  | 83  | 91  | 4  | 42.0  | 18.0  | 26.0  | 9  | M8  | 
75  | 97  | 88  | 99  | 4  | 42.0  | 18.0  | 26.0  | 10  | M8  | 
80  | 105  | 95  | 104  | 4  | 41.8  | 18.2  | 26.2  | 10  | M8  | 
85  | 110  | 100  | 109  | 4  | 41.8  | 18.2  | 26.2  | 10  | M8  | 
90  | 115  | 105  | 114  | 4  | 46.8  | 18.2  | 26.2  | 10  | M8  | 
95  | 120  | 110  | 119  | 4  | 47.8  | 17.2  | 25.2  | 10  | M8  | 
100  | 125  | 115  | 124  | 4  | 47.8  | 17.2  | 25.2  | 10  | M8  | 
