Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Vu1can 1609BS,AES M02S,Crane 8B1
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(Inch)  | d0  | d  | D1  | D3  | L1  | L4  | L6  | 
1.000  | 25.40  | 22.20  | 41.28  | 39.67  | 33.32  | 11.10  | 8.00  | 
1.125  | 28.58  | 25.40  | 44.45  | 42.85  | 34.93  | 11.10  | 7.90  | 
1.250  | 31.75  | 28.50  | 47.63  | 47.63  | 34.93  | 11.10  | 7.90  | 
1.375  | 34.93  | 28.50  | 50.80  | 50.80  | 36.50  | 11.10  | 8.70  | 
1.500  | 38.10  | 31.70  | 53.98  | 53.98  | 36.50  | 11.10  | 8.70  | 
1.625  | 41.28  | 34.90  | 60.33  | 60.33  | 44.45  | 12.70  | 8.70  | 
1.750  | 44.45  | 38.10  | 63.50  | 63.50  | 44.45  | 12.70  | 9.50  | 
1.875  | 47.63  | 41.20  | 66.68  | 66.68  | 44.45  | 12.70  | 9.50  | 
2.000  | 50.80  | 44.40  | 69.65  | 69.85  | 44.45  | 12.70  | 9.50  | 
2.125  | 53.98  | 47.60  | 76.20  | 76.20  | 52.37  | 14.27  | 11.10  | 
2.250  | 57.15  | 50.80  | 79.38  | 79.38  | 52.37  | 14.27  | 11.10  | 
2.375  | 60.33  | 53.90  | 82.55  | 82.55  | 52.37  | 14.27  | 11.10  | 
2.500  | 63.50  | 57.10  | 85.73  | 85.73  | 52.37  | 14.27  | 11.10  | 
2.625  | 66.68  | 60.30  | 85.73  | 88.90  | 52.37  | 15.88  | 11.10  | 
2.750  | 69.85  | 63.50  | 88.90  | 92.08  | 52.37  | 15.88  | 11.10  | 
2.875  | 73.03  | 66.60  | 95.25  | 95.25  | 52.37  | 15.88  | 11.10  | 
3.000  | 76.20  | 69.80  | 98.63  | 96.82  | 52.37  | 15.88  | 11.10  | 
3.125  | 79.38  | 73.00  | 101.60  | 100.00  | 52.37  | 19.84  | 11.10  | 
3.250  | 82.55  | 76.20  | 104.78  | 104.78  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
3.375  | 85.73  | 79.30  | 107.95  | 107.95  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
3.500  | 88.90  | 82.50  | 111.13  | 111.13  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
3.625  | 92.08  | 85.70  | 114.30  | 114.30  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
3.750  | 95.25  | 88.90  | 117.48  | 117.48  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
3.875  | 98.43  | 92.00  | 120.65  | 120.65  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
4.000  | 101.60  | 95.20  | 123.83  | 123.83  | 52.37  | 19.84  | 14.30  | 
