Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Vu1can 1609S,AES M01S,Crane 8-1
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(Inch)  | D1  | D3  | L1  | L4  | 
0.500  | 25.40  | 26.19  | 20.62  | 7.92  | 
0.625  | 31.75  | 30.15  | 19.05  | 10.31  | 
0.750  | 34.93  | 33.32  | 22.23  | 10.31  | 
0.875  | 38.10  | 36.50  | 23.80  | 10.31  | 
1.000  | 41.28  | 39.67  | 25.40  | 11.10  | 
1.125  | 44.45  | 42.85  | 26.97  | 11.10  | 
1.250  | 47.63  | 47.63  | 26.97  | 11.10  | 
1.375  | 50.80  | 50.80  | 28.58  | 11.10  | 
1.500  | 53.98  | 53.98  | 28.58  | 11.10  | 
1.625  | 60.33  | 60.33  | 34.93  | 12.70  | 
1.750  | 63.50  | 63.50  | 34.93  | 12.70  | 
1.875  | 66.68  | 66.68  | 34.93  | 12.70  | 
2.000  | 69.65  | 69.85  | 34.93  | 12.70  | 
2.125  | 76.20  | 76.20  | 42.85  | 14.27  | 
2.250  | 79.38  | 79.38  | 42.85  | 14.27  | 
2.375  | 82.55  | 82.55  | 42.85  | 14.27  | 
2.500  | 85.73  | 85.73  | 42.85  | 14.27  | 
2.625  | 85.73  | 88.90  | 42.85  | 15.88  | 
2.750  | 88.90  | 92.08  | 42.85  | 15.88  | 
2.875  | 95.25  | 95.25  | 42.85  | 15.88  | 
3.000  | 98.63  | 96.82  | 42.85  | 15.88  | 
3.125  | 101.60  | 100.00  | 42.85  | 19.84  | 
3.250  | 104.78  | 104.78  | 42.85  | 19.84  | 
3.375  | 107.95  | 107.95  | 42.85  | 19.84  | 
3.500  | 111.13  | 111.13  | 42.85  | 19.84  | 
3.625  | 114.30  | 114.30  | 42.85  | 19.84  | 
3.700  | 117.48  | 117.48  | 42.85  | 19.84  | 
3.875  | 120.65  | 120.65  | 42.85  | 19.84  | 
4.000  | 123.83  | 123.83  | 42.85  | 19.84  | 
