Type:
O-Ring Mechanical Seal
Replacement:
Pillar Us2
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L3  | 
20  | 33.3  | 29.1  | 34.5  | 37.3  | 7.2  | 11  | 
25  | 39.7  | 33.8  | 41.0  | 40.0  | 9.2  | 12  | 
30  | 44.5  | 38.6  | 45.5  | 41.6  | 9.2  | 12  | 
35  | 49.2  | 43.5  | 50.0  | 48.0  | 9.2  | 12  | 
38  | 52.0  | 46.3  | 53.0  | 62.3  | 9.2  | 12  | 
40  | 54.0  | 48.1  | 55.0  | 48.0  | 9.2  | 12  | 
45  | 58.7  | 53.0  | 60.0  | 48.0  | 9.2  | 12  | 
50  | 65.1  | 59.3  | 66.0  | 59.1  | 9.2  | 12  | 
55  | 69.9  | 64.0  | 71.0  | 60.7  | 9.2  | 16  | 
60  | 76.2  | 70.4  | 77.0  | 63.8  | 9.2  | 16  | 
65  | 81.0  | 75.2  | 82.0  | 67.0  | 9.2  | 16  | 
70  | 85.7  | 79.9  | 88.0  | 67.0  | 9.2  | 16  | 
75  | 90.5  | 84.7  | 92.0  | 71.8  | 9.2  | 16  | 
80  | 98.4  | 92.6  | 99.5  | 78.1  | 9.2  | 16  | 
85  | 104.8  | 98.9  | 105.5  | 78.1  | 9.2  | 16  | 
90  | 109.5  | 103.8  | 110.5  | 82.9  | 9.2  | 16  | 
95  | 114.3  | 108.5  | 115.5  | 82.9  | 9.2  | 16  | 
100  | 119.1  | 113.3  | 121.0  | 82.9  | 9.2  | 16  | 
105  | 127.0  | 121.2  | 129.0  | 89.2  | 9.2  | 16  | 
110  | 131.8  | 126.0  | 134.0  | 89.2  | 9.2  | 16  | 
115  | 136.5  | 130.7  | 139.0  | 89.2  | 9.2  | 16  | 
120  | 142.9  | 137.0  | 144.0  | 95.5  | 9.2  | 16  | 
