Type:
Wave Spring Mechanical Seal
Replacement:
Bergmann H7N
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,B,U2,P,E,V,F,G

d(mm)  | d0  | D1  | D2  | D3  | d1  | L1  | L2  | L3  | L5  | L6  | M  | 
14  | 18  | 25  | 21  | 33  | 3  | 32.5  | 10.0  | 17.5  | 6.0  | 8.0  | M5  | 
16  | 20  | 27  | 23  | 35  | 3  | 32.5  | 10.0  | 17.5  | 6.0  | 8.0  | M5  | 
18  | 22  | 33  | 27  | 37  | 3  | 33.5  | 11.5  | 19.5  | 7.0  | 8.5  | M5  | 
20  | 24  | 35  | 29  | 39  | 3  | 33.5  | 11.5  | 19.5  | 5.5  | 8.5  | M5  | 
22  | 26  | 37  | 31  | 41  | 3  | 33.5  | 11.5  | 19.5  | 8.0  | 8.5  | M5  | 
24  | 28  | 39  | 33  | 43  | 3  | 36  | 11.5  | 19.5  | 5.5  | 8.5  | M6  | 
25  | 30  | 40  | 34  | 45  | 3  | 36  | 11.5  | 19.5  | 5.5  | 8.5  | M6  | 
28  | 33  | 43  | 37  | 48  | 3  | 38.5  | 11.5  | 19.5  | 8.0  | 8.5  | M6  | 
30  | 35  | 45  | 39  | 50  | 3  | 38.5  | 11.5  | 19.5  | 8.0  | 8.5  | M6  | 
32  | 38  | 48  | 42  | 55  | 3  | 38.5  | 11.5  | 19.5  | 8.0  | 8.5  | M5  | 
33  | 38  | 48  | 42  | 55  | 3  | 38.5  | 11.5  | 19.5  | 8.0  | 8.5  | M6  | 
35  | 40  | 50  | 44  | 57  | 3  | 38.5  | 11.5  | 19.5  | 8.0  | 8.5  | M6  | 
38  | 43  | 56  | 49  | 60  | 4  | 38.5  | 14.0  | 22.0  | 8.0  | 9.0  | M6  | 
40  | 45  | 58  | 51  | 62  | 4  | 38.5  | 14.0  | 22.0  | 8.0  | 9.0  | M6  | 
43  | 48  | 61  | 54  | 65  | 4  | 38.5  | 14.0  | 22.0  | 8.0  | 9.0  | M6  | 
45  | 50  | 63  | 56  | 67  | 4  | 38.5  | 14.0  | 22.0  | 8.0  | 9.0  | M6  | 
48  | 53  | 66  | 59  | 70  | 4  | 38.5  | 14.0  | 22.0  | 8.0  | 9.0  | M6  | 
50  | 55  | 70  | 62  | 72  | 4  | 42.5  | 15.0  | 23.0  | 8.0  | 10.0  | M6  | 
53  | 58  | 73  | 65  | 79  | 4  | 42.5  | 15.0  | 23.0  | 9.0  | 10.0  | M8  | 
55  | 60  | 75  | 67  | 81  | 4  | 42.5  | 15.0  | 23.0  | 9.0  | 10.0  | M8  | 
58  | 63  | 78  | 70  | 84  | 4  | 47.5  | 15.0  | 23.0  | 9.0  | 10.0  | M8  | 
60  | 65  | 80  | 72  | 86  | 4  | 47.5  | 15.0  | 23.0  | 9.0  | 10.0  | M8  | 
63  | 68  | 83  | 75  | 89  | 4  | 47.5  | 15.0  | 23.0  | 9.0  | 10.0  | M8  | 
65  | 70  | 85  | 77  | 91  | 4  | 47.5  | 15.0  | 23.0  | 9.0  | 10.0  | M8  | 
70  | 75  | 92  | 83  | 99  | 4  | 52  | 18.0  | 26.0  | 10.0  | 10.0  | M8  | 
75  | 80  | 97  | 88  | 104  | 4  | 52  | 18.0  | 26.0  | 10.0  | 10.0  | M8  | 
80  | 85  | 105  | 95  | 109  | 4  | 51.8  | 18.2  | 26.2  | 10.0  | 9.8  | M8  | 
85  | 90  | 110  | 100  | 114  | 4  | 56.8  | 18.2  | 26.2  | 10.0  | 9.8  | M8  | 
90  | 95  | 115  | 105  | 119  | 4  | 56.8  | 18.2  | 26.2  | 10.0  | 9.8  | M8  | 
95  | 100  | 120  | 110  | 124  | 4  | 57.8  | 17.2  | 25.2  | 10.0  | 10.8  | M8  | 
100  | 105  | 125  | 115  | 129  | 4  | 57.8  | 17.2  | 25.2  | 10.0  | 10.8  | M8  | 
