Type:
Wave Spring Mechanical Seal
Replacement:
AES W02,Vulcan 1688L,Roten UNITEN 7K
Temperature:
-40℃ to +200℃
Pressure:
≤0.8Mpa
Speed:
≤18m/s
Material:
Q2,B,U2,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D3  | d1  | L1  | L2  | 
16  | 27  | 27.0  | 4.0  | 19.1  | 8.6  | 
20  | 35  | 31.0  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
22  | 37  | 33.0  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
24  | 39  | 34.1  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
25  | 40  | 35.2  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
28  | 43  | 40.0  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
30  | 45  | 41.0  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
32  | 48  | 42.4  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
33  | 48  | 44.0  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
35  | 50  | 45.5  | 5.0  | 19.1  | 10.0  | 
38  | 56  | 51.8  | 5.0  | 21.1  | 11.0  | 
40  | 58  | 53.8  | 5.0  | 21.1  | 11.0  | 
43  | 61  | 56.0  | 5.0  | 21.1  | 11.0  | 
45  | 63  | 58.2  | 5.0  | 21.1  | 11.0  | 
48  | 66  | 61.4  | 5.0  | 21.1  | 11.0  | 
50  | 70  | 61.9  | 5.0  | 21.1  | 13.0  | 
55  | 75  | 72.0  | 5.0  | 22.1  | 13.0  | 
60  | 80  | 76.0  | 5.0  | 25.8  | 13.0  | 
63  | 83  | 79.3  | 5.0  | 25.8  | 13.0  | 
65  | 85  | 82.3  | 5.0  | 25.8  | 13.0  | 
70  | 92  | 88.9  | 5.0  | 25.8  | 15.3  | 
75  | 97  | 96.0  | 5.0  | 25.8  | 15.3  | 
