Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
AES DIN SAI
Temperature:
-50℃ to +204℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(mm)  | D1  | D3  | D4  | L1  | L2  | 
18  | 33  | 32.0  | 34.0  | 27.9  | 9.6  | 
20  | 35  | 34.0  | 36.0  | 27.9  | 9.6  | 
22  | 37  | 36.0  | 38.0  | 27.9  | 9.6  | 
24  | 39  | 38.0  | 40.0  | 30.0  | 10.1  | 
25  | 40  | 39.0  | 41.0  | 30.0  | 10.1  | 
28  | 43  | 42.0  | 44.0  | 32.4  | 10.1  | 
30  | 45  | 44.0  | 46.0  | 32.4  | 10.1  | 
32  | 48  | 46.0  | 48.0  | 32.4  | 10.1  | 
33  | 48  | 47.0  | 49.0  | 32.4  | 10.1  | 
35  | 50  | 49.0  | 51.0  | 32.4  | 10.1  | 
38  | 56  | 54.0  | 58.0  | 33.9  | 11.1  | 
40  | 58  | 56.0  | 60.0  | 33.9  | 11.1  | 
43  | 61  | 59.0  | 63.0  | 33.9  | 11.1  | 
45  | 63  | 61.0  | 65.0  | 33.9  | 11.1  | 
48  | 66  | 64.0  | 68.0  | 33.9  | 11.1  | 
50  | 70  | 66.0  | 70.0  | 34.4  | 11.1  | 
53  | 73  | 69.0  | 73.0  | 34.4  | 13.1  | 
55  | 75  | 71.0  | 75.0  | 34.4  | 13.1  | 
58  | 78  | 78.0  | 83.0  | 38.9  | 13.1  | 
60  | 80  | 80.0  | 85.0  | 38.9  | 13.6  | 
63  | 83  | 83.0  | 88.0  | 38.9  | 13.3  | 
65  | 85  | 85.0  | 90.0  | 38.9  | 13.3  | 
68  | 90  | 88.0  | 93.0  | 37.4  | 15.1  | 
70  | 92  | 90.0  | 95.0  | 44.9  | 15.1  | 
75  | 97  | 99.0  | 104.0  | 44.9  | 15.1  | 
80  | 105  | 104.0  | 119.0  | 44.2  | 15.8  | 
85  | 110  | 109.0  | 114.0  | 44.2  | 15.8  | 
90  | 115  | 114.0  | 119.0  | 49.2  | 15.8  | 
95  | 120  | 119.0  | 124.0  | 49.2  | 15.8  | 
100  | 125  | 124.0  | 129.0  | 49.2  | 15.8  | 
