Type:
O-Ring Mechanical Seal
Replacement:
Burgmann BT-FN/BT-FN-NU,Roten3,AES T04/T04D,
Vulcan13,Flowserve43,LATTY T901
Temperature:
-20℃ to +150℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

B155-d(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L3  | 
10  | 18.1  | 14.0  | 20.0  | 15.0  | 5.5  | 7.0  | 
11  | 20.6  | 16.5  | 22.0  | 18.0  | 5.5  | 7.0  | 
12  | 20.6  | 16.5  | 22.0  | 18.0  | 5.5  | 7.0  | 
13  | 23.1  | 19.0  | 25.0  | 22.0  | 6.0  | 7.5  | 
14  | 23.1  | 19.0  | 25.0  | 22.0  | 6.0  | 7.5  | 
15  | 26.9  | 21.0  | 29.0  | 22.0  | 7.0  | 9.2  | 
16  | 26.9  | 21.0  | 29.0  | 23.0  | 7.0  | 9.2  | 
17  | 26.9  | 21.0  | 29.0  | 23.0  | 7.0  | 9.2  | 
18  | 30.9  | 25.0  | 33.0  | 24.0  | 8.0  | 10.0  | 
19  | 30.9  | 25.0  | 33.0  | 25.0  | 8.0  | 10.0  | 
20  | 30.9  | 25.0  | 33.0  | 25.0  | 8.0  | 10.0  | 
21  | 35.4  | 30.0  | 38.0  | 25.0  | 8.0  | 10.0  | 
22  | 35.4  | 30.0  | 38.0  | 25.0  | 8.0  | 10.0  | 
23  | 35.4  | 30.0  | 38.0  | 27.0  | 8.0  | 10.0  | 
24  | 35.4  | 30.0  | 38.0  | 27.0  | 8.0  | 10.0  | 
25  | 38.2  | 33.0  | 40.0  | 27.0  | 8.5  | 10.0  | 
28  | 43.3  | 38.0  | 46.0  | 29.0  | 9.0  | 11.0  | 
29  | 43.3  | 38.0  | 46.0  | 30.0  | 9.0  | 11.0  | 
30  | 43.3  | 38.0  | 46.0  | 30.0  | 9.0  | 11.0  | 
32  | 43.3  | 38.0  | 46.0  | 30.0  | 9.0  | 11.0  | 
33  | 53.5  | 45.0  | 48.0  | 39.0  | 11.5  | 13.0  | 
35  | 53.5  | 45.0  | 50.0  | 39.0  | 11.5  | 13.0  | 
38  | 60.5  | 52.0  | 56.0  | 39.0  | 11.5  | 13.0  | 
40  | 60.5  | 52.0  | 58.0  | 39.0  | 11.5  | 13.0  | 
B155A-d(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L3  | 
10.0  | 21  | 17  | 20.0  | 15  | 7  | 8.5  | 
12.0  | 23  | 19  | 22  | 18  | 7  | 8.5  | 
14.0  | 25  | 21  | 25  | 22  | 7  | 8.5  | 
16.0  | 27  | 23  | 29  | 23  | 7  | 8.5  | 
18.0  | 33  | 27  | 33  | 24  | 10  | 12.0  | 
20.0  | 35  | 29  | 33  | 25  | 10  | 12.0  | 
22.0  | 37  | 31  | 38  | 25  | 10  | 12.0  | 
24.0  | 39  | 33  | 38  | 27  | 10  | 12.0  | 
25.0  | 40  | 34  | 40  | 27  | 10  | 12.0  | 
28.0  | 43  | 37  | 46  | 29  | 10  | 12.0  | 
30.0  | 45  | 39  | 46  | 30  | 10  | 12.0  | 
32.0  | 48  | 42  | 46  | 30  | 10  | 11.5  | 
33.0  | 48  | 42  | 48  | 39  | 10  | 11.5  | 
35.0  | 50  | 44  | 50  | 39  | 10  | 11.5  | 
38.0  | 56  | 49  | 56  | 42  | 13  | 15.0  | 
40.0  | 58  | 51  | 58  | 42  | 13  | 15.0  | 
