Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Suit for, Grundfos,Hilge Pumps
Replacement:
AES M010,Burgmann HJ92N,Roten EHS
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Siz(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | 
14  | 25  | 21  | 24  | 32.5  | 5.5  | 
16  | 27  | 23  | 26  | 34.5  | 5.5  | 
18  | 33  | 27  | 32  | 30.5  | 7.0  | 
20  | 35  | 29  | 34  | 30.5  | 7.0  | 
22  | 37  | 31  | 36  | 30.5  | 7.0  | 
24  | 39  | 33  | 38  | 33.0  | 7.0  | 
25  | 40  | 34  | 39  | 33.0  | 7.0  | 
28  | 43  | 37  | 42  | 35.5  | 7.0  | 
30  | 45  | 39  | 44  | 35.5  | 7.0  | 
32  | 48  | 42  | 47  | 35.5  | 7.0  | 
33  | 48  | 42  | 47  | 35.5  | 7.0  | 
35  | 50  | 44  | 49  | 35.5  | 7.0  | 
38  | 56  | 49  | 54  | 37.0  | 8.0  | 
40  | 58  | 51  | 56  | 37.0  | 8.0  | 
43  | 61  | 54  | 59  | 37.0  | 8.0  | 
45  | 63  | 56  | 61  | 37.0  | 8.0  | 
48  | 66  | 59  | 64  | 37.0  | 8.0  | 
50  | 70  | 62  | 66  | 38.0  | 9.5  | 
53  | 73  | 65  | 69  | 38.0  | 9.5  | 
55  | 75  | 67  | 71  | 38.0  | 9.5  | 
58  | 78  | 70  | 78  | 42.0  | 10.5  | 
60  | 80  | 72  | 80  | 42.0  | 10.5  | 
63  | 83  | 75  | 83  | 42.0  | 10.5  | 
65  | 85  | 77  | 85  | 42.0  | 10.5  | 
68  | 90  | 81  | 88  | 41.5  | 11.0  | 
70  | 92  | 83  | 90  | 48.5  | 11.5  | 
75  | 97  | 88  | 99  | 48.5  | 11.5  | 
80  | 105  | 95  | 104  | 48.5  | 11.5  | 
85  | 110  | 100  | 109  | 48.5  | 11.5  | 
90  | 115  | 105  | 114  | 52.0  | 13.0  | 
95  | 120  | 110  | 119  | 52.0  | 13.0  | 
100  | 125  | 115  | 124  | 52.0  | 13.0  | 
