Type:
O-Ring Mechanical Seal
Replacement:
Burgmann M2N,AES T07D,Roten Uniten 22
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D3  | L1  | L3  | 
10  | 21.0  | 20.0  | 17.5  | 10.0  | 
12  | 23.0  | 22.0  | 17.5  | 10.0  | 
14  | 25.0  | 25.0  | 17.5  | 10.0  | 
16  | 27.0  | 27.0  | 19.5  | 10.0  | 
18  | 33.0  | 30.0  | 20.5  | 11.5  | 
20  | 35.0  | 32.0  | 22.0  | 11.5  | 
22  | 37.0  | 35.0  | 23.5  | 11.5  | 
24  | 39.0  | 38.0  | 25.0  | 11.5  | 
25  | 40.0  | 40.0  | 26.5  | 11.5  | 
28  | 43.0  | 43.0  | 26.5  | 11.5  | 
30  | 45.0  | 47.0  | 25.0  | 11.5  | 
32  | 48.0  | 48.0  | 28.5  | 11.5  | 
35  | 50.0  | 53.0  | 28.5  | 11.5  | 
38  | 58.0  | 56.0  | 32.0  | 14.0  | 
