Type:
Elastoer Bellow Mechanical Seal
Replacement:
AES B01,Vulcan 18,Crane PR/DR,
Burgmann BT-AR,Flowserve 118
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤0.6Mpa
Speed:
≤10m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D3  | L  | L2  | 
6  | 18.0  | 18  | 14.0  | 4.0  | 
8S  | 22.0  | 18  | 15.0  | 4.0  | 
8M  | 22/26  | 20  | 15.0  | 4/5.5  | 
8L  | 26.0  | 24  | 15.0  | 5.5  | 
10  | 26.0  | 24  | 21.0  | 5.5/8  | 
11  | 26.0  | 24  | 21.0  | 5.5/8  | 
12  | 26.0  | 24  | 21.0  | 5.5/8  | 
13  | 26.0  | 24  | 19.5  | 5.5/8  | 
14  | 28/28.5/29.5  | 28  | 21.0  | 8.0  | 
14L  | 29.5  | 32  | 21.0  | 8.0  | 
15S  | 28.5/30  | 28  | 21.0  | 8.0  | 
15M  | 30/29.5  | 32  | 21.0  | 8.0  | 
15L  | 38.0  | 39  | 21.0  | 8.0  | 
16S  | 29.5/30  | 28  | 21.0  | 8.0  | 
16M  | 29.5  | 32  | 21.0  | 8.0  | 
16L  | 38.0  | 39  | 21.0  | 8.0  | 
17  | 42.0  | 39  | 21.0  | 8.0  | 
18  | 42.0  | 39  | 21.0  | 8.0  | 
19  | 42.0  | 39  | 21.0  | 8.0  | 
20  | 42.0  | 39  | 21.0  | 8.0  | 
20L  | 45.0  | 42  | 23.0  | 10.0  | 
22  | 45.0  | 42  | 23.0  | 10.0  | 
23  | 50.0  | 47  | 23.5  | 10.0  | 
24  | 50.0  | 47  | 23.5  | 10.0  | 
25  | 50.0  | 42  | 23.5  | 10.0  | 
25L  | 50.0  | 47  | 23.5  | 10.0  | 
26  | 50.0  | 47  | 23.5  | 10.0  | 
27  | 50.0  | 47  | 23.5  | 10.0  | 
28  | 57.0  | 54  | 25.0  | 10.0  | 
30  | 57.0  | 54  | 25.0  | 10.0  | 
32  | 57.0  | 54  | 25.0  | 10.0  | 
35  | 63.0  | 60  | 26.0  | 10.0  | 
38  | 68.0  | 65  | 30.0  | 12.0  | 
40  | 68.0  | 65  | 30.0  | 12.0  | 
45  | 73.0  | 70  | 32.0  | 12.0  | 
50  | 88.0  | 85  | 38.0  | 15.0  | 
55  | 88.0  | 85  | 38.0  | 15.0  | 
60  | 110.0  | 105  | 45.0  | 15.0  | 
