TYPE:
Elastomeric bellow mechanical seal
Suit for Grundfos,Hilge Pumps
REPL ACEMENT :
Burgmann MG1/12/13/S20, AES B02/B012/B01
Vulcan 191/192/193, Roten L3/L3K/L3N, Flowserve 190/192/193
TEMPERATURE :
-20℃ to +120°C
PRESSURE :
≤1.2Mpa
SPEED :
≤10m/s
MATERIAL :
V,Q1,Q2,U2,U1,B.A,P,E.V,F,G

Model  | d1 (mm)  | d2  | d3  | ds  | d7  | l1  | l2  | l4  | 
A80-12S  | 12.00  | 28.57  | 32.00  | 18.50  | 25/26  | 18.20  | 10.2  | 8.00  | 
A80-12M  | 12.00  | 30.00  | 35.00  | 18.50  | 25/26  | 18.20  | 10.2  | 8.00  | 
A80-12L  | 12.00  | 33.30  | 38.00  | 18.50  | 25/26  | 18.20  | 11.5  | 6.70  | 
A80-13  | 13.00  | 30.00  | 35.00  | 18.50  | 25.00  | 18.00  | 10  | 8.00  | 
A80-15  | 15.00  | 36.50  | 41.50  | 22.50  | 30.50  | 20.50  | 12  | 8.50  | 
A80-16  | 16.00  | 36.50  | 41.50  | 22.50  | 30.50  | 20.50  | 12  | 8.50  | 
A80-16B  | 16.00  | 36.50  | 41.50  | 22.50  | 28.00  | 20.00  | 12  | 8.50  | 
A80-16T  | 16.00  | 36.50  | 41.50  | 19.30  | 31.50  | 20.50  | 11.5  | 9.00  | 
A80-16L  | 16.00  | 38.10  | 43.50  | 22.50  | 30.50  | 20.50  | 11.7  | 8.80  | 
A80-16LD  | 16.00  | 38.10  | 43.50  | 22.50  | 28.50  | 20.50  | 11.7  | 8.80  | 
A80-20  | 20.00  | 38/40  | 43.80  | 26.50  | 37.00  | 22.00  | 12.5  | 9.50  | 
A80-20T  | 20.00  | 40.00  | 43.80  | 28.00  | 37.00  | 22.00  | 12.5  | 9.50  | 
Model  | d1 (mm)  | d2  | d3  | ds  | d7  | l1  | l2  | l4  | 
A80-1/2"S  | 12.70  | 28.57  | 32.00  | 18.50  | 25.00  | 17.50  | 9.5  | 8.00  | 
A80-1/2"M  | 12.70  | 30.00  | 35.00  | 18.50  | 25.00  | 17.50  | 9.5  | 8.00  | 
A80-5/8"  | 15.88  | 36.50  | 41.50  | 22.50  | 30.50  | 20.50  | 12  | 8.50  | 
A80-3/4"  | 19.00  | 40.00  | 43.80  | 26.50  | 37.00  | 22.00  | 12.5  | 9.50  | 
A80-5/8"A  | 15.88  | 36.50  | 41.50  | 22.00  | 29.00  | 20.00  | 11.5  | 8.50  | 
A80-5/8"B  | 15.88  | 36.50  | 41.80  | 22.00  | 28.00  | 21.00  | 12.5  | 8.50  | 
A80-5/8"D  | 15.88  | 36.50  | 41.00  | 20.80  | 32.00  | 20.00  | 11  | 9.00  | 
A80-3/4"B  | 19.05  | 40.00  | 43.80  | 23.00  | 35.80  | 22.00  | 12.8  | 9.20  | 
A80-3/4"C  | 19.05  | 40.00  | 43.80  | 23.00  | 34.00  | 22.00  | 12.8  | 9.20  | 
A80-3/4"D  | 19.05  | 40.00  | 44.00  | 22.00  | 36.50  | 19.50  | 10.9  | 8.60  | 
A80-3/4"F  | 19.05  | 40.00  | 43.80  | 24.20  | 36.00  | 20.00  | 11.1  | 8.90  | 
A80-1"A  | 25.40  | 50.80  | 55.60  | 30.20  | 42.30  | 28.00  | 15.2  | 12.80  | 
