Type:
Elastomer bellow mechanical seal
Temperature:
-20 to +120℃
Pressure:
≤1.0Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Size(mm)  | D1  | D3  | L1  | L2  | 
8  | 21  | 15.8  | 13.5  | 5.5  | 
9  | 21  | 20  | 15  | 5  | 
10  | 21  | 20  | 15  | 5  | 
11  | 23  | 20  | 15  | 5  | 
12  | 23  | 22  | 15  | 5  | 
14  | 25  | 24.5  | 20  | 5  | 
15  | 27  | 26.5  | 20  | 5  | 
16  | 27  | 26.5  | 20  | 5  | 
17  | 33  | 32  | 20  | 5  | 
17T  | 28  | 27  | 19.5  | 5.5  | 
18  | 33  | 32  | 20  | 5  | 
19  | 35  | 34  | 20  | 5  | 
20  | 35  | 34  | 20  | 5  | 
22  | 37  | 37  | 22  | 6  | 
22T  | 36  | 35  | 20  | 5  | 
24  | 40  | 39  | 24  | 8  | 
25  | 40  | 39  | 27  | 8  | 
28  | 43  | 42  | 27  | 7.5  | 
30  | 45  | 45  | 27  | 7.5  | 
35  | 50  | 50.5  | 29  | 8  | 
40  | 58  | 57.5  | 31.5  | 9  | 
45  | 63  | 62.5  | 31.5  | 8.5  | 
50  | 70  | 71  | 35.5  | 9.5  | 
55  | 75  | 75.5  | 35.5  | 9.5  | 
