Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement:
AES P04/P04T,Crane 21,Vu1can 11,Roten 21A,Flowserve 110
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤1.0Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Size(inch)  | d  | D1  | D3  | D31  | L1  | L2  | 
0.500  | 12.7  | 25.40  | 24.00  | 22.80  | 20.62  | 7.95  | 
0.625  | 15.8  | 31.75  | 26.70  | 26.70  | 22.23  | 10.31  | 
0.750  | 19.1  | 34.93  | 31.20  | 30.40  | 22.23  | 10.31  | 
0.875  | 22.2  | 38.10  | 33.50  | 33.40  | 23.80  | 10.31  | 
1.000  | 25.4  | 41.28  | 43.20  | 39.30  | 25.40  | 11.10  | 
1.125  | 28.6  | 44.45  | 46.50  | 42.00  | 26.97  | 11.10  | 
1.250  | 31.7  | 47.63  | 49.50  | 45.80  | 26.97  | 11.10  | 
1.375  | 34.9  | 50.80  | 52.70  | 49.30  | 28.58  | 11.10  | 
1.500  | 38.1  | 53.98  | 56.00  | 52.80  | 28.58  | 11.10  | 
1.625  | 41.2  | 60.33  | 62.20  | 55.50  | 34.93  | 12.70  | 
1.750  | 44.4  | 63.50  | 66.00  | 61.00  | 34.93  | 12.70  | 
1.875  | 47.6  | 66.68  | 66.00  | 64.00  | 38.10  | 12.70  | 
2.000  | 50.8  | 69.85  | 73.00  | 66.00  | 38.10  | 12.70  | 
2.125  | 53.9  | 76.20  | 73.50  | 71.50  | 42.85  | 14.27  | 
2.250  | 57.1  | 79.38  | 79.60  | 79.60  | 42.85  | 14.27  | 
2.375  | 60.3  | 82.55  | 82.00  | 79.60  | 46.05  | 14.27  | 
2.500  | 63.5  | 85.73  | 85.00  | 81.50  | 46.05  | 14.27  | 
2.625  | 66.6  | 85.73  | 88.50  | 84.60  | 49.20  | 15.88  | 
2.750  | 69.8  | 88.90  | 92.70  | 90.00  | 49.20  | 15.88  | 
3.000  | 76.2  | 98.40  | 102.00  | 96.80  | 52.37  | 15.88  | 
