

MECHAICAL SEALING INFORMATION DATA
EQUIPMENT:
  | |
MFG.  | |
MODEL/TYPE/SIZE  | |
Serial Number  | |
ltem Numbe  | |
OPERATING CONDITIONS:
Product  | Outside Pressure(PSI)  | ||
Temperature ℃(℉)  | Suction Pressure(PSI)  | ||
RPM  | Discharge Pressure(PSI)  | ||
SP.GR  | Box Pressure(PSI)  | ||
Viscosity.(CP)  | Abrasives  | 
EQUIPMENTDIMENSIONS:
Sleeve O.D  | First Obstruction  | ||
Box Bore  | Ringister Length  | ||
Register  | Bolts Length  | ||
Box Depth  | Bolts Circle  | ||
Tap ln Box  | Bolt Size  | 
No data at this point

  PUMP     
  MIXER     
  OTHER