Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Flowserve RO-B
Temperature:
-20℃ to +150℃
Pressure:
≤1Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | d1  | L1  | L2  | L3  | 
20  | 35  | 29  | 34  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
22  | 37  | 31  | 36  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
24  | 39  | 33  | 38  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
25  | 40  | 34  | 39  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
28  | 43  | 37  | 42  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
30  | 45  | 39  | 44  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
32  | 48  | 42  | 46  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
33  | 48  | 42  | 47  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
35  | 50  | 44  | 49  | 3  | 35  | 13  | 21  | 
38  | 56  | 50  | 54  | 4  | 38  | 13  | 21  | 
40  | 58  | 52  | 56  | 4  | 38  | 13  | 21  | 
43  | 61  | 55  | 59  | 4  | 38  | 13  | 21  | 
45  | 63  | 57  | 61  | 4  | 38  | 13  | 21  | 
48  | 66  | 60  | 64  | 4  | 38  | 13  | 21  | 
50  | 68  | 62  | 66  | 4  | 39  | 13  | 21  | 
53  | 71  | 65  | 69  | 4  | 40  | 13  | 21  | 
55  | 73  | 67  | 71  | 4  | 40  | 13  | 21  | 
58  | 79  | 70  | 76  | 4  | 41  | 16  | 24  | 
60  | 81  | 72  | 78  | 4  | 41  | 16  | 24  | 
63  | 84  | 75  | 81  | 4  | 41  | 16  | 24  | 
65  | 86  | 77  | 83  | 4  | 41  | 16  | 24  | 
68  | 90  | 81  | 86  | 4  | 41  | 16  | 24  | 
70  | 92  | 83  | 90  | 4  | 42  | 16  | 24  | 
75  | 97  | 88  | 95  | 4  | 42  | 16  | 24  | 
80  | 105  | 96  | 100  | 4  | 42  | 16  | 24  | 
85  | 110  | 101  | 105  | 4  | 43  | 16  | 24  | 
90  | 115  | 106  | 110  | 4  | 45  | 16  | 24  | 
95  | 120  | 111  | 115  | 4  | 45  | 16  | 24  | 
100  | 125  | 116  | 120  | 4  | 45  | 16  | 24  | 
