Type:
the seat with two PTFE gaskets design with L-shape profile,
it can be fitted in multiple-spring balanced seals
Replacement:
Vulcan 27
Material:
V1,Q1,Q2

Size(inch)  | D1  | D6  | D7  | 
0.750  | 21.6  | 34.8  | 44.5  | 
0.875  | 24.8  | 38.0  | 47.7  | 
1.000  | 28.0  | 41.2  | 50.8  | 
1.125  | 31.1  | 44.3  | 54.0  | 
1.875  | 32.7  | 45.9  | 55.6  | 
1.250  | 34.3  | 47.5  | 57.2  | 
1.375  | 37.5  | 50.7  | 60.3  | 
1.500  | 40.7  | 57.0  | 66.7  | 
1.625  | 43.8  | 60.2  | 69.9  | 
1.750  | 47.0  | 63.4  | 76.2  | 
1.875  | 50.2  | 66.5  | 79.4  | 
2.000  | 53.4  | 69.7  | 82.6  | 
2.125  | 56.5  | 72.9  | 88.9  | 
2.250  | 59.7  | 76.1  | 92.1  | 
2.375  | 62.9  | 79.2  | 95.3  | 
2.500  | 66.0  | 82.4  | 101.5  | 
2.625  | 69.2  | 85.6  | 104.8  | 
3.000  | 78.0  | 93.5  | 121.0  | 
d(mm)  | D1  | D6  | D7  | 
25  | 27.9  | 41.3  | 51.3  | 
28  | 31.1  | 44.5  | 54.5  | 
30  | 32.7  | 46.0  | 56.1  | 
32  | 34.3  | 47.6  | 57.5  | 
35  | 37.5  | 50.8  | 60.8  | 
38  | 40.6  | 57.2  | 67.2  | 
40  | 43.8  | 60.3  | 70.4  | 
43  | 47.6  | 63.5  | 76.7  | 
45  | 50.2  | 66.7  | 79.9  | 
50  | 53.3  | 69.9  | 83.1  | 
55  | 59.7  | 76.2  | 92.6  | 
60  | 62.9  | 79.4  | 95.8  | 
65  | 69.2  | 85.7  | 105.3  | 
