Type:
Wave Spring Mechanical Seal
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,B,U2,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | d1  | L1  | L2  | L3  | 
16  | 27  | 23  | 26  | 3  | 19.1  | 8.6  | 15.0  | 
18  | 33  | 27  | 29  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
20  | 35  | 29  | 32  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
22  | 37  | 31  | 35  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
24  | 39  | 33  | 37  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
25  | 40  | 34  | 37  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
28  | 43  | 37  | 41  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
30  | 45  | 39  | 43  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
32  | 48  | 42  | 47  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
33  | 48  | 42  | 48  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
35  | 50  | 44  | 49  | 3  | 19.1  | 10.0  | 17.0  | 
38  | 56  | 49  | 53  | 4  | 21.1  | 11.0  | 18.0  | 
40  | 58  | 51  | 55  | 4  | 21.1  | 11.0  | 18.0  | 
43  | 61  | 54  | 60  | 4  | 21.1  | 11.0  | 18.0  | 
45  | 63  | 56  | 60  | 4  | 21.1  | 11.0  | 18.0  | 
48  | 66  | 59  | 65  | 4  | 21.1  | 11.0  | 18.0  | 
50  | 70  | 62  | 65  | 4  | 21.1  | 13.0  | 20.0  | 
53  | 73  | 65  | 74  | 4  | 22.1  | 13.0  | 20.0  | 
55  | 75  | 67  | 74  | 4  | 22.1  | 13.0  | 20.0  | 
58  | 78  | 70  | 79  | 4  | 25.8  | 13.0  | 20.0  | 
60  | 80  | 72  | 79  | 4  | 25.8  | 13.0  | 20.0  | 
63  | 83  | 75  | 87  | 4  | 25.8  | 13.0  | 20.0  | 
65  | 85  | 77  | 87  | 4  | 25.8  | 13.0  | 20.0  | 
68  | 90  | 81  | 93  | 4  | 25.8  | 15.3  | 22.0  | 
70  | 92  | 83  | 93  | 4  | 25.8  | 15.3  | 22.0  | 
75  | 97  | 88  | 98  | 4  | 25.8  | 15.3  | 22.0  | 
80  | 105  | 95  | 104  | 4  | 25.8  | 15.7  | 22.5  | 
85  | 110  | 100  | 108  | 4  | 25.8  | 15.7  | 22.5  | 
90  | 115  | 105  | 113  | 4  | 25.8  | 15.7  | 22.5  | 
95  | 120  | 110  | 118  | 4  | 25.8  | 15.7  | 22.5  | 
100  | 125  | 115  | 123  | 4  | 25.8  | 15.7  | 22.5  | 
