Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement:
Burgmann MG9(912/912A/912B/912C/912D/912E)
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤1.0Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Size(Inch)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L12  | L13  | L14  | L2  | 
10  | 21.00  | 17.00  | 19.60  | 44.00  | 33.40  | 25.90  | 25.00  | 6.60  | 
12  | 23.00  | 19.00  | 21.60  | 44.00  | 33.40  | 25.90  | 25.00  | 6.60  | 
14  | 25.00  | 21.00  | 24.00  | 44.00  | 33.40  | 28.40  | 25.00  | 6.60  | 
15  | -  | -  | 25.00  | 44.00  | -  | -  | 25.00  | -  | 
16  | 27.00  | 23.00  | 26.50  | 44.00  | 33.40  | 28.40  | 25.00  | 6.60  | 
18  | 33.00  | 27.00  | 29.00  | 44.00  | 37.50  | 30.00  | 25.00  | 7.50  | 
20  | 35.00  | 29.00  | 31.50  | 44.00  | 37.50  | 30.00  | 25.00  | 7.50  | 
22  | 37.00  | 31.00  | 33.00  | 44.00  | 37.50  | 30.00  | 25.00  | 7.50  | 
24  | 39.00  | 33.00  | 37.00  | 44.00  | 42.50  | 32.50  | 25.00  | 7.50  | 
25  | 40.00  | 34.00  | 38.00  | 44.00  | 42.50  | 32.50  | 25.00  | 7.50  | 
28  | 43.00  | 37.00  | 41.00  | 60.00  | 42.50  | 35.00  | 33.00  | 7.50  | 
30  | 45.00  | 39.00  | 43.00  | 60.00  | 42.50  | 35.00  | 33.00  | 7.50  | 
32  | 48.00  | 42.00  | 45.00  | 60.00  | 47.50  | 35.00  | 33.00  | 7.50  | 
33  | 48.00  | 42.00  | 46.00  | 60.00  | 47.50  | 35.00  | 33.00  | 7.50  | 
35  | 50.00  | 44.00  | 48.00  | 60.00  | 47.50  | 35.00  | 33.00  | 7.50  | 
38  | 56.00  | 49.00  | 52.50  | 60.00  | 46.00  | 36.00  | 33.00  | 9.00  | 
40  | 58.00  | 51.00  | 55.50  | 60.00  | 46.00  | 36.00  | 33.00  | 9.00  | 
43  | 61.00  | 54.00  | 58.50  | 71.00  | 51.00  | 36.00  | 41.00  | 9.00  | 
45  | 63.00  | 56.00  | 60.50  | 71.00  | 51.00  | 36.00  | 41.00  | 9.00  | 
48  | 66.00  | 59.00  | 64.00  | 71.00  | 51.00  | 36.00  | 41.00  | 9.00  | 
50  | 70.00  | 62.00  | 66.00  | 72.50  | 50.50  | 38.00  | 42.50  | 9.50  | 
53  | 73.00  | 65.00  | 69.00  | 71.00  | 59.00  | 36.50  | 41.00  | 11.00  | 
55  | 75.00  | 67.00  | 71.00  | 71.00  | 59.00  | 36.50  | 41.00  | 11.00  | 
58  | 78.00  | 70.00  | 76.00  | 71.00  | 59.00  | 41.50  | 41.00  | 11.00  | 
60  | 80.00  | 72.00  | 78.00  | 71.00  | 59.00  | 41.50  | 41.00  | 11.00  | 
63  | 83.00  | 75.00  | 82.00  | -  | 59.00  | 41.50  | -  | 11.00  | 
65  | 85.00  | 77.00  | 84.00  | 70.00  | 69.00  | 41.50  | 49.00  | 11.00  | 
68  | 90.00  | 81.00  | 87.00  | 70.00  | 68.70  | 41.20  | 49.00  | 11.30  | 
70  | 92.00  | 83.00  | 89.00  | 70.00  | 68.70  | 48.70  | 49.00  | 11.30  | 
75  | 97.00  | 88.00  | 95.00  | 73.00  | 68.70  | 48.70  | 52.00  | 11.30  | 
80  | 105.00  | 95.00  | 101.50  | 79.00  | 78.00  | 48.00  | 56.00  | 12.00  | 
85  | 110.00  | 100.00  | -  | 79.00  | 76.00  | 46.00  | 56.00  | 14.00  | 
90  | 115.00  | 105.00  | 111.50  | 83.00  | 76.00  | 51.00  | 59.00  | 14.00  | 
95  | 120.00  | 110.00  | -  | 83.00  | 76.00  | 51.00  | 59.00  | 14.00  | 
100  | 125.00  | 115.00  | 122.50  | 86.00  | 76.00  | 51.00  | 62.00  | 14.00  | 
