Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Vu1can 1609,AES M01,Crane 109,9
909,Roten 90
Temperature:
-40℃ to +250℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(Inch)  | d  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | 
0.500  | 12.70  | 25.40  | 13.40  | 26.70  | 20.62  | 7.90  | 
0.625  | 15.80  | 31.75  | 16.60  | 30.66  | 19.05  | 10.30  | 
0.750  | 19.00  | 34.93  | 19.70  | 33.83  | 22.23  | 10.30  | 
0.875  | 22.20  | 38.10  | 22.90  | 37.00  | 23.80  | 10.30  | 
1.000  | 25.40  | 41.28  | 26.10  | 40.10  | 25.40  | 11.10  | 
1.125  | 28.50  | 44.45  | 29.30  | 43.36  | 26.97  | 11.10  | 
1.250  | 31.70  | 47.63  | 32.40  | 48.13  | 26.97  | 11.10  | 
1.375  | 34.90  | 50.80  | 35.60  | 51.30  | 28.58  | 11.10  | 
1.500  | 38.10  | 53.98  | 38.80  | 54.48  | 28.58  | 11.10  | 
1.625  | 41.20  | 60.33  | 42.40  | 60.83  | 34.93  | 12.70  | 
1.750  | 44.40  | 63.50  | 45.50  | 64.00  | 34.93  | 12.70  | 
1.875  | 47.60  | 66.68  | 48.70  | 66.68  | 34.93  | 12.70  | 
2.000  | 50.80  | 69.85  | 51.90  | 70.36  | 34.93  | 12.70  | 
2.125  | 53.90  | 76.20  | 55.00  | 76.70  | 42.85  | 14.30  | 
2.250  | 57.10  | 79.38  | 58.20  | 79.88  | 42.85  | 14.30  | 
2.375  | 60.30  | 82.55  | 61.40  | 83.06  | 42.85  | 14.30  | 
2.500  | 63.50  | 85.73  | 64.60  | 86.23  | 42.85  | 14.30  | 
2.625  | 66.60  | 85.73  | 67.70  | 89.40  | 42.85  | 15.90  | 
2.750  | 69.80  | 88.90  | 70.90  | 92.58  | 42.85  | 15.90  | 
2.875  | 73.00  | 95.25  | 74.10  | 95.76  | 42.85  | 15.90  | 
3.000  | 76.20  | 98.43  | 77.30  | 97.33  | 42.85  | 15.90  | 
3.125  | 79.30  | 101.60  | 80.50  | 100.50  | 42.85  | 19.80  | 
3.250  | 82.50  | 104.78  | 83.60  | 105.28  | 42.85  | 19.80  | 
3.375  | 85.70  | 107.95  | 86.80  | 108.46  | 42.85  | 19.80  | 
3.500  | 88.90  | 111.13  | 90.00  | 111.63  | 42.85  | 19.80  | 
3.625  | 92.00  | 114.30  | 93.10  | 114.80  | 42.85  | 19.80  | 
3.750  | 95.20  | 117.48  | 96.30  | 117.98  | 42.85  | 19.80  | 
3.875  | 98.40  | 120.65  | 99.50  | 121.16  | 42.85  | 19.80  | 
4.000  | 101.60  | 123.83  | 102.70  | 124.33  | 42.85  | 19.80  | 
