Type:
o-ring mounted seats, with anti-rotation slot,
can apply to American standard seals housing dimensins
Replacement:
Vulcan 21,AES S07/S070,Crane W type,
Roten W,Flowserve 1 H
Material:
V1,Q1,Q2,U1,U2

Size(inch)  | Size(metric)  | D7  | L4  | 
0.375  | 10  | 24.60  | 8.7  | 
0.500  | 12,13  | 27.80  | 8.7  | 
0.625  | 14,15,16  | 30.95  | 10.3  | 
0.750  | 18,19  | 34.15  | 10.3  | 
0.875  | 20,22  | 37.30  | 10.3  | 
1.000  | 24,25  | 40.50  | 10.3  | 
0.125  | 28  | 47.65  | 11.9  | 
1.250  | 30,32  | 50.80  | 11.9  | 
1.375  | 33,34,35  | 54.00  | 11.9  | 
1.500  | 38  | 57.15  | 11.9  | 
1.625  | 40  | 60.35  | 11.9  | 
1.750  | 43,44,45  | 63.50  | 11.9  | 
1.875  | 48  | 66.70  | 11.9  | 
2.000  | 50  | 69.85  | 13.5  | 
2.125  | 53  | 73.05  | 13.5  | 
2.250  | 55  | 76.20  | 13.5  | 
2.375  | 58,60  | 79.40  | 13.5  | 
2.500  | 63  | 82.55  | 13.5  | 
2.625  | 65  | 92.05  | 15.9  | 
2.750  | 68,70  | 95.25  | 15.9  | 
2.875  | 73  | 98.45  | 15.9  | 
3.000  | 75  | 101.65  | 15.9  | 
3.125  | 111.15  | 20.0  | |
3.250  | 80  | 114.30  | 20.0  | 
3.375  | 85  | 117.50  | 20.0  | 
3.500  | 120.65  | 20.0  | |
3.625  | 90  | 123.85  | 20.0  | 
3.750  | 95  | 127.00  | 20.0  | 
3.875  | 130.20  | 20.0  | |
4.000  | 100  | 133.35  | 20.0  | 
