Type:
O-Ring mounted seats, according with DIN24690 standard
Replacement:
Crane BO
Material:
V1,Q1,Q2,U1,U2

Size(mm)  | D6  | D7  | L4  | L8  | 
14  | 21  | 25  | 12.00  | 12.80  | 
16  | 23  | 27  | 12.00  | 12.80  | 
18  | 27  | 33  | 13.50  | 14.50  | 
20  | 29  | 35  | 13.50  | 14.50  | 
22  | 31  | 37  | 13.50  | 14.50  | 
24  | 33  | 39  | 13.30  | 14.30  | 
25  | 34  | 40  | 13.00  | 14.00  | 
28  | 37  | 43  | 12.50  | 13.50  | 
30  | 39  | 45  | 12.00  | 13.00  | 
32  | 42  | 48  | 12.00  | 13.00  | 
33  | 42  | 48  | 12.00  | 13.00  | 
35  | 44  | 50  | 12.00  | 13.00  | 
38  | 49  | 56  | 13.00  | 14.00  | 
40  | 51  | 58  | 13.00  | 14.00  | 
43  | 54  | 61  | 13.00  | 14.00  | 
45  | 56  | 63  | 13.00  | 14.00  | 
48  | 59  | 66  | 13.00  | 14.00  | 
50  | 62  | 70  | 13.50  | 14.50  | 
53  | 65  | 73  | 13.50  | 14.50  | 
55  | 67  | 75  | 13.50  | 14.50  | 
58  | 70  | 78  | 13.50  | 14.20  | 
60  | 72  | 80  | 13.50  | 14.20  | 
63  | 75  | 83  | 13.50  | 14.20  | 
65  | 77  | 85  | 13.50  | 14.20  | 
68  | 81  | 90  | 13.50  | 14.20  | 
70  | 83  | 92  | 14.50  | 15.20  | 
75  | 88  | 97  | 14.50  | 15.20  | 
80  | 95  | 105  | 15.00  | 15.70  | 
85  | 100  | 110  | 15.00  | 15.70  | 
90  | 105  | 115  | 15.00  | 15.70  | 
95  | 110  | 120  | 15.00  | 15.70  | 
100  | 115  | 125  | 15.00  | 15.70  | 
