Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Vulcan 40
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(mm)  | Size(inch)  | D1  | D3  | L1  | L2  | 
18  | 33.0  | 32.5  | 30.0  | 10.0  | |
19  | 0.750  | 35.0  | 33.5  | 30.0  | 10.0  | 
20  | 35.0  | 34.5  | 30.0  | 10.0  | |
22  | 37.0  | 36.5  | 30.0  | 10.0  | |
24  | 0.875  | 39.0  | 38.5  | 30.0  | 10.0  | 
25  | 40.0  | 39.5  | 30.0  | 10.0  | |
1.000  | 43.0  | 39.5  | 30.0  | 10.0  | |
28  | 43.0  | 42.5  | 32.5  | 10.0  | |
1.250  | 45.0  | 42.5  | 32.5  | 10.0  | |
30  | 45.0  | 44.5  | 32.5  | 10.0  | |
32  | 1.250  | 48.0  | 46.0  | 32.5  | 10.0  | 
33  | 48.0  | 47.0  | 32.5  | 10.0  | |
35  | 1.375  | 50.0  | 48.0  | 32.5  | 10.0  | 
38  | 1.500  | 56.0  | 52.0  | 34.0  | 11.0  | 
40  | 58.0  | 56.0  | 34.0  | 11.0  | |
42  | 1.625  | 61.0  | 56.0  | 34.0  | 11.0  | 
43  | 61.0  | 59.0  | 34.0  | 11.0  | |
44-45  | 1.750  | 63.0  | 59.0  | 34.0  | 11.0  | 
48  | 1.875  | 66.0  | 62.4  | 34.0  | 11.0  | 
50  | 2.000  | 70.0  | 65.6  | 34.0  | 13.0  | 
53  | 2.125  | 73.0  | 68.8  | 34.5  | 13.0  | 
55  | 75.0  | 70.8  | 34.5  | 13.0  | |
2.250  | 78.0  | 71.9  | 34.5  | 13.0  | |
58  | 78.0  | 75.2  | 34.5  | 13.0  | |
60  | 2.375  | 80.0  | 75.2  | 34.5  | 13.0  | 
63  | 83.0  | 78.3  | 34.5  | 13.0  | |
2.500  | 85.0  | 78.3  | 36.5  | 13.0  | |
65  | 85.0  | 84.2  | 36.5  | 13.0  | |
68  | 2.625  | 90.0  | 85.5  | 36.5  | 15.3  | 
70  | 2.750  | 92.0  | 87.4  | 36.5  | 15.3  | 
73  | 2.875  | 97.0  | 90.6  | 36.5  | 15.3  | 
75  | 97.0  | 92.7  | 36.5  | 15.3  | |
3.000  | 105.0  | 93.7  | 36.5  | 15.7  | |
80  | 3.125  | 105.0  | 100.0  | 36.5  | 15.7  | 
3.250  | 110.0  | 110.0  | 36.5  | 15.7  | |
85  | 3.375  | 110.0  | 103.3  | 36.5  | 15.7  | 
