Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Vu1can 1659S,AES M03S, Crane 58U,
Bergmann BT-C5 KU
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L3  | 
14  | 25.0  | 21.0  | 24.0  | 23.0  | 12.0  | 18.5  | 
16  | 27.0  | 23.0  | 26.0  | 23.0  | 12.0  | 18.5  | 
18  | 33.0  | 27.0  | 32.0  | 24.0  | 13.5  | 20.5  | 
20  | 35.0  | 29.0  | 34.0  | 24.0  | 13.5  | 20.5  | 
22  | 37.0  | 31.0  | 36.0  | 24.0  | 13.5  | 20.5  | 
24  | 39.0  | 33.0  | 38.0  | 26.5  | 13.3  | 20.3  | 
25  | 40.0  | 34.0  | 39.0  | 27.0  | 13.0  | 20.0  | 
28  | 43.0  | 37.0  | 42.0  | 30.0  | 12.5  | 19.5  | 
30  | 45.0  | 39.0  | 44.0  | 30.5  | 12.0  | 19.0  | 
32  | 48.0  | 42.0  | 46.0  | 30.5  | 12.0  | 19.0  | 
33  | 48.0  | 42.0  | 47.0  | 30.5  | 12.0  | 19.0  | 
35  | 50.0  | 44.0  | 49.0  | 30.5  | 12.0  | 19.0  | 
38  | 56.0  | 49.0  | 54.0  | 32.0  | 13.0  | 20.0  | 
40  | 58.0  | 51.0  | 56.0  | 32.0  | 13.0  | 20.0  | 
43  | 61.0  | 54.0  | 59.0  | 32.0  | 13.0  | 20.0  | 
45  | 63.0  | 56.0  | 61.0  | 32.0  | 13.0  | 20.0  | 
48  | 65.0  | 59.0  | 64.0  | 32.0  | 13.0  | 20.0  | 
50  | 70.0  | 62.0  | 66.0  | 34.0  | 13.5  | 20.5  | 
53  | 73.0  | 65.0  | 69.0  | 34.0  | 13.5  | 20.5  | 
55  | 75.0  | 67.0  | 71.0  | 34.0  | 13.5  | 20.5  | 
58  | 78.0  | 70.0  | 78.0  | 39.0  | 13.5  | 20.5  | 
60  | 80.0  | 72.0  | 80.0  | 39.0  | 13.5  | 20.5  | 
63  | 83.0  | 75.0  | 83.0  | 39.0  | 13.5  | 20.5  | 
65  | 85.0  | 77.0  | 85.0  | 39.0  | 13.5  | 20.5  | 
68  | 90.0  | 81.0  | 88.0  | 39.0  | 13.5  | 20.5  | 
70  | 92.0  | 83.0  | 90.0  | 45.5  | 14.5  | 21.5  | 
75  | 97.0  | 88.0  | 99.0  | 45.5  | 14.5  | 21.5  | 
80  | 105.0  | 95.0  | 104.0  | 45.0  | 15.0  | 22.0  | 
85  | 110.0  | 100.0  | 109.0  | 45.0  | 15.0  | 22.0  | 
90  | 115.0  | 105.0  | 114.0  | 50.0  | 15.0  | 22.0  | 
95  | 120.0  | 110.0  | 119.0  | 50.0  | 15.0  | 22.0  | 
100  | 125.0  | 115.0  | 124.0  | 50.0  | 15.0  | 22.0  | 
