Type:
Elastoer Bellow Mechanical Seal
Replacement:
Vulcan 70
Temperature:
-30 to +200℃
Pressure:
≤0.6Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
B,Q2,U2,P,E,N,V,F,G,Alfa

Size(mm)  | Model  | D1  | D32  | D31  | D3  | L  | L2  | L3  | 
10.00  | 10  | 23.00  | 11.00  | 24.00  | 29.00  | 17.00  | 4.00  | 7.00  | 
12.00  | 12S  | 25.00  | 14.20  | 28.55  | 32.00  | 18.20  | 5.00  | 8.00  | 
12.00  | 12M  | 24/23  | 14.20  | 30.00  | 35.00  | 18.00  | 5.00  | 8.00  | 
12.00  | 12L  | 25.00  | 14.20  | 33.40  | 38.00  | 18.00  | 5.00  | 6.70  | 
16.00  | 16  | 31.00  | 18.20  | 36.45  | 41.50  | 19.80  | 5.00  | 8.00  | 
16.00  | 16L  | 31.00  | 18.20  | 38.10  | 43.50  | 19.80  | 5.00  | 8.00  | 
16.00  | 16LD  | 31.00  | 18.20  | 38.10  | 43.50  | 19.80  | 5.00  | 8.00  | 
20.00  | 20S  | 35.00  | 21.20  | 38.00  | 43.80  | 20.50  | 5.00  | 9.50  | 
20.00  | 20  | 35.00  | 21.20  | 40.00  | 43.80  | 20.50  | 5.00  | 9.50  | 
25.00  | 25S  | 44.00  | 26.40  | 46.00  | 51.00  | 25.00  | 7.00  | 10.00  | 
25.00  | 25M  | 44.00  | 26.40  | 47.00  | 51.00  | 25.00  | 7.00  | 12.00  | 
25.00  | 25L  | 48.00  | 26.40  | 52.00  | 57.00  | 25.00  | 7.00  | 12.00  | 
30.00  | 30  | 48.00  | 31.00  | 52.00  | 57.00  | 27.00  | 8.00  | 11.00  | 
12.70  | 1/2'  | 25.40  | 14.20  | 30.00  | 35.00  | 19.20  | 6.20  | 8.00  | 
15.80  | 5/8'  | 31.75  | 18.20  | 36.45  | 41.50  | 25.00  | 10.30  | 8.00  | 
19.05  | 3/4'  | 34.93  | 21.20  | 40.00  | 43.80  | 25.80  | 10.30  | 9.50  | 
25.40  | 1'  | 41.28  | 26.40  | 47.00  | 51.00  | 29.00  | 11.10  | 12.00  | 
