Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement:
AES B05,Vu1can 14 DIN
Crane 2100,Flowserve140
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤1.8Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,U2,B,V1,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L11  | L12  | L2  | 
10  | 21  | 15  | 20  | 15  | 27.5  | 35.0  | 5.0  | 
12  | 23  | 17  | 22  | 15  | 26.5  | 34.0  | 6.0  | 
14  | 25  | 19  | 24  | 15  | 29.0  | 34.0  | 6.0  | 
15  | 26  | 20  | 25  | 15  | 29.0  | 34.0  | 6.0  | 
16  | 27  | 23  | 26  | 15  | 29.0  | 34.0  | 6.0  | 
18  | 33  | 25  | 32  | 20  | 31.5  | 39.0  | 6.0  | 
20  | 35  | 27  | 34  | 20  | 31.5  | 39.0  | 6.0  | 
22  | 37  | 29  | 36  | 20  | 31.5  | 39.0  | 6.0  | 
24  | 39  | 31  | 38  | 20  | 34.0  | 44.0  | 6.0  | 
25  | 40  | 32  | 39  | 20  | 34.0  | 44.0  | 6.0  | 
28  | 43  | 35  | 42  | 26  | 36.5  | 44.0  | 6.0  | 
30  | 45  | 37  | 44  | 26  | 35.5  | 43.0  | 7.0  | 
32  | 48  | 40  | 46  | 26  | 35.5  | 48.0  | 7.0  | 
33  | 48  | 40  | 47  | 26  | 35.5  | 48.0  | 7.0  | 
35  | 50  | 42  | 49  | 26  | 34.5  | 47.0  | 8.0  | 
38  | 56  | 47  | 54  | 30  | 37.0  | 47.0  | 8.0  | 
40  | 58  | 49  | 56  | 30  | 37.0  | 47.0  | 8.0  | 
43  | 61  | 52  | 59  | 30  | 37.0  | 52.0  | 8.0  | 
45  | 63  | 54  | 61  | 30  | 37.0  | 52.0  | 8.0  | 
48  | 66  | 57  | 64  | 30  | 35.0  | 50.0  | 10.0  | 
50  | 70  | 60  | 66  | 30  | 37.5  | 50.0  | 10.0  | 
53  | 73  | 63  | 69  | 30  | 37.5  | 60.0  | 10.0  | 
55  | 75  | 65  | 71  | 30  | 37.5  | 60.0  | 10.0  | 
58  | 78  | 68  | 78  | 33  | 42.5  | 60.0  | 10.0  | 
60  | 80  | 70  | 80  | 33  | 40.5  | 58.0  | 12.0  | 
63  | 83  | 73  | 83  | 33  | 40.5  | 58.0  | 12.0  | 
65  | 85  | 75  | 85  | 33  | 40.5  | 68.0  | 12.0  | 
68  | 90  | 79  | 88  | 33  | 40.5  | 68.0  | 12.0  | 
70  | 92  | 81  | 90  | 33  | 48.0  | 68.0  | 12.0  | 
75  | 97  | 86  | 99  | 40  | 48.0  | 68.0  | 12.0  | 
80  | 105  | 92  | 104  | 40  | 47.5  | 77.5  | 12.5  | 
85  | 110  | 97  | 109  | 40  | 47.5  | 77.5  | 12.5  | 
90  | 115  | 102  | 114  | 40  | 52.5  | 77.5  | 12.5  | 
95  | 120  | 117  | 119  | 40  | 52.5  | 77.5  | 12.5  | 
100  | 125  | 122  | 124  | 40  | 52.5  | 77.5  | 12.5  | 
