Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement:
Vulcan 24,AES P03,Crane 521,Burgmann MG912/D1-G60,
Roten 52/L4K,Flowserve 240
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤1.0Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | 
10  | 21  | 17  | 20.05  | 23.9  | 8.6  | 
12  | 23  | 19  | 21.70  | 23.9  | 8.6  | 
14  | 25  | 21  | 24.00  | 26.4  | 8.6  | 
16  | 27  | 23  | 26.65  | 26.4  | 8.6  | 
18  | 33  | 27  | 30.35  | 27.5  | 10.0  | 
20  | 35  | 29  | 33.50  | 27.5  | 10.0  | 
22  | 37  | 31  | 33.55  | 27.5  | 10.0  | 
24  | 39  | 33  | 38.00  | 30.0  | 10.0  | 
25  | 40  | 34  | 39.50  | 30.0  | 10.0  | 
28  | 43  | 37  | 42.20  | 32.5  | 10.0  | 
30  | 45  | 39  | 43.95  | 32.5  | 10.0  | 
32  | 48  | 42  | 46.00  | 32.5  | 10.0  | 
33  | 48  | 42  | 46.00  | 32.5  | 10.0  | 
35  | 50  | 44  | 49.10  | 32.5  | 10.0  | 
38  | 56  | 49  | 53.00  | 34.0  | 11.0  | 
40  | 58  | 51  | 56.00  | 34.0  | 11.0  | 
43  | 61  | 54  | 58.80  | 34.0  | 11.0  | 
45  | 63  | 56  | 61.20  | 34.0  | 11.0  | 
48  | 66  | 59  | 64.00  | 34.0  | 11.0  | 
50  | 70  | 62  | 66.00  | 34.5  | 13.0  | 
53  | 73  | 65  | 70.65  | 34.5  | 13.0  | 
55  | 75  | 67  | 71.65  | 34.5  | 13.0  | 
58  | 78  | 70  | 79.60  | 39.5  | 13.0  | 
60  | 80  | 72  | 80.40  | 39.5  | 13.0  | 
63  | 83  | 75  | 81.50  | 39.5  | 13.0  | 
65  | 85  | 77  | 84.30  | 39.5  | 13.0  | 
68  | 90  | 81  | 89.65  | 37.2  | 15.3  | 
70  | 92  | 83  | 89.65  | 44.7  | 15.3  | 
75  | 97  | 88  | 96.80  | 44.7  | 15.3  | 
80  | 105  | 95  | 104.00  | 44.3  | 15.7  | 
85  | 110  | 100  | 107.95  | 44.3  | 15.7  | 
90  | 115  | 105  | 111.10  | 49.3  | 15.7  | 
95  | 120  | 110  | 119.00  | 49.3  | 15.7  | 
100  | 125  | 115  | 124.00  | 49.3  | 15.7  | 
