PRODUCTS
SEAT
O-RING SEAL
RUBBER BELLOW SEAL
PTFE WEDGE SEAL
METAL BELLOW SEAL
CARTRIDGE SEAL
MATERIAL CODE OF CARBON
MATERIAL CODE OF SILICON CARBIDE
MATERIAL CODE OF TUNGTEN CARBIDE
MATERIAL CODE OF CERAMIC
MATERIAL CODE OF RUBBER
MATERIAL CODE OF STAINLESS STEELS
THE CORROSION TEST AND TEST EQUIPMENTS
INSTALLING
DESIGN
BM7D
Type:
Double Faces Mechanical Seal
Replacement:
Burgmann M74D, Roten 822, Lidering LMS100
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤1.2Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
Q2,B,U2,P,E,V,F,G
Size(mm) | D1 | D2 | D3 | d1 | L1 | L2 | L3 |
18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 38 | 11.5 | 19.5 |
20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 38 | 11.5 | 19.5 |
22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 38 | 11.5 | 19.5 |
24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 38 | 11.5 | 19.5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 38 | 11.5 | 19.5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 39 | 11.5 | 19.5 |
30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 39 | 11.5 | 19.5 |
32 | 48 | 42 | 47 | 3 | 39 | 11.5 | 19.5 |
33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 39 | 11.5 | 19.5 |
35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 39 | 11.5 | 19.5 |
38 | 56 | 49 | 55 | 4 | 41 | 14 | 22 |
40 | 58 | 51 | 57 | 4 | 42 | 14 | 22 |
43 | 61 | 54 | 60 | 4 | 42 | 14 | 22 |
45 | 63 | 56 | 62 | 4 | 42 | 14 | 22 |
48 | 66 | 59 | 65 | 4 | 42 | 14 | 22 |
50 | 70 | 62 | 67 | 4 | 43 | 15 | 23 |
53 | 73 | 65 | 70 | 4 | 43 | 15 | 23 |
55 | 75 | 67 | 72 | 4 | 43 | 15 | 23 |
58 | 78 | 70 | 79 | 4 | 56 | 15 | 23 |
60 | 80 | 72 | 81 | 4 | 56 | 15 | 23 |
63 | 83 | 75 | 84 | 4 | 55 | 15 | 23 |
65 | 85 | 77 | 86 | 4 | 55 | 15 | 23 |
68 | 90 | 81 | 89 | 4 | 55 | 18 | 26 |
70 | 92 | 83 | 91 | 4 | 56 | 18 | 26 |
75 | 97 | 88 | 99 | 4 | 56 | 18 | 26 |
80 | 105 | 95 | 104 | 4 | 56 | 18.2 | 26.2 |
85 | 110 | 100 | 109 | 4 | 56 | 18.2 | 26.2 |
90 | 115 | 105 | 114 | 4 | 56 | 18.2 | 26.2 |
95 | 120 | 110 | 119 | 4 | 56 | 17.2 | 25.2 |
100 | 125 | 115 | 124 | 4 | 56 | 17.2 | 25.2 |
Send The Information To The Supplier