Type:
Elastomeric bellow mechanical seal
Replacement:
AES PO4U,Crane 2(US),Vu1can A4,Flowserve52
Temperature:
-20℃ to +120℃
Pressure:
≤1.4Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V,Q1,Q2,U2,U1,B,A,P,E,V,F,G

| Size(mm) | D1 | D3 | L1 | L2 | 
| 16 | 30 | 34.00 | 25 | 8.0 | 
| 18 | 32 | 36.80 | 25 | 8.0 | 
| 20 | 34 | 38.80 | 25 | 8.0 | 
| 22 | 36 | 41.50 | 25 | 8.0 | 
| 25 | 39 | 44.80 | 26 | 8.0 | 
| 28 | 43 | 48.50 | 26 | 8.0 | 
| 30 | 48 | 52.00 | 26 | 8.0 | 
| 35 | 53 | 57.00 | 30 | 10.0 | 
| 40 | 58 | 67.00 | 34 | 10.0 | 
| 45 | 63 | 73.00 | 36 | 10.0 | 
| 50 | 68 | 79.00 | 41 | 10.0 | 
| 55 | 73 | 84.00 | 41 | 12.0 | 
| 60 | 79 | 90.00 | 41 | 12.0 | 
| 65 | 86 | 98.50 | 49 | 12.0 | 
| 70 | 91 | 103.50 | 52 | 12.0 | 
| 75 | 96 | 110.50 | 52 | 12.0 | 
| 80 | 105 | 120.00 | 56 | 14.0 | 
| 85 | 110 | 125.00 | 56 | 14.0 | 
| 90 | 115 | 132.00 | 56 | 14.0 | 
| 95 | 120 | 137.00 | 56 | 14.0 | 
| 100 | 125 | 144.00 | 62 | 14.0 | 
| 110 | 135 | 157.00 | 62 | 16.0 | 
| 120 | 145 | 169.50 | 72 | 16.0 | 

