Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(mm)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | 
16  | 27  | 23  | 32  | 20.5  | 6.6  | 
18  | 33  | 27  | 34  | 20.5  | 7.5  | 
20  | 35  | 29  | 36  | 22.5  | 7.5  | 
22  | 37  | 31  | 38  | 22.5  | 7.5  | 
24  | 39  | 33  | 40  | 22.5  | 7.5  | 
25  | 40  | 34  | 42  | 22.5  | 7.5  | 
28  | 43  | 37  | 45  | 22.5  | 7.5  | 
30  | 45  | 39  | 47  | 22.5  | 7.5  | 
32  | 48  | 42  | 49  | 22.5  | 7.5  | 
33  | 48  | 42  | 50  | 22.5  | 7.5  | 
35  | 50  | 44  | 52  | 22.5  | 7.5  | 
38  | 56  | 49  | 55  | 22.5  | 9.0  | 
40  | 58  | 51  | 47  | 22.5  | 9.0  | 
43  | 61  | 54  | 60  | 28.5  | 9.0  | 
45  | 63  | 56  | 62  | 28.5  | 9.0  | 
48  | 66  | 59  | 65  | 28.5  | 9.0  | 
50  | 70  | 62  | 67  | 28.5  | 9.0  | 
53  | 73  | 65  | 70  | 28.5  | 11.0  | 
55  | 75  | 67  | 72  | 28.5  | 11.0  | 
60  | 80  | 72  | 77  | 28.5  | 11.0  | 
65  | 85  | 77  | 82  | 28.5  | 11.0  | 
70  | 92  | 83  | 87  | 30.5  | 11.3  | 
75  | 97  | 88  | 93  | 30.5  | 11.3  | 
80  | 105  | 95  | 98  | 30.5  | 11.3  | 
85  | 110  | 100  | 103  | 30.5  | 12.0  | 
90  | 115  | 105  | 108  | 30.5  | 12.0  | 
95  | 120  | 110  | 113  | 30.5  | 14.0  | 
100  | 125  | 115  | 118  | 30.5  | 14.0  | 
