Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Temperature:
-20℃ to +180℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(Metric)  | Size(Inch)  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | 
18  | 33  | 27  | 33.28  | 34.90  | 7.5  | |
20  | 35  | 29  | 34.29  | 34.90  | 7.5  | |
22  | 37  | 31  | 36.30  | 34.90  | 7.5  | |
24  | 39  | 33  | 38.30  | 34.90  | 7.5  | |
25  | 1.000  | 40  | 34  | 39.29  | 34.90  | 7.5  | 
28  | 1.125  | 43  | 37  | 42.29  | 34.90  | 7.5  | 
30  | 45  | 39  | 44.30  | 34.90  | 7.5  | |
32  | 1.250  | 48  | 42  | 46.30  | 44.45  | 7.5  | 
33  | 48  | 42  | 47.90  | 44.45  | 7.5  | |
35  | 1.375  | 50  | 44  | 49.48  | 44.45  | 7.5  | 
38  | 1.500  | 56  | 49  | 54.28  | 44.45  | 9.0  | 
40  | 58  | 51  | 56.08  | 44.45  | 9.0  | |
42  | 1.625  | 57.61  | 44.45  | |||
43  | 61  | 54  | 59.08  | 44.45  | 9.0  | |
45  | 1.750  | 63  | 56  | 60.78  | 44.45  | 9.0  | 
48  | 1.875  | 66  | 59  | 64.10  | 44.45  | 9.0  | 
50  | 2.000  | 70  | 62  | 66.09  | 44.45  | 9.5  | 
53  | 2.125  | 73  | 65  | 69.80  | 44.45  | 11.0  | 
55  | 75  | 67  | 71.00  | 44.45  | 11.0  | |
58  | 2.250  | 78  | 70  | 73.48  | 44.45  | 11.0  | 
60  | 2.375  | 80  | 72  | 76.20  | 44.45  | 11.0  | 
63  | 2.500  | 83  | 75  | 79.40  | 44.45  | 11.0  | 
65  | 2.625  | 85  | 77  | 82.60  | 44.45  | 11.0  | 
70  | 92  | 83  | 85.70  | 44.45  | 11.3  | |
2.750  | 92.08  | 50.80  | 11.3  | |||
2.875  | 95.25  | 50.80  | 11.3  | |||
75  | 3.000  | 97  | 88  | 98.43  | 50.80  | 11.3  | 
3.125  | 101.60  | 50.80  | 11.3  | |||
80  | 3.250  | 105  | 95  | 104.78  | 50.80  | 12.0  | 
85  | 3.375  | 110  | 100  | 107.95  | 50.80  | 14.0  | 
3.500  | 111.30  | 50.80  | 14.0  | |||
90  | 3.625  | 115  | 105  | 114.30  | 50.80  | 14.0  | 
95  | 3.750  | 120  | 110  | 117.48  | 50.80  | 14.0  | 
3.875  | 120.65  | 50.80  | 14.0  | |||
100  | 4.000  | 125  | 115  | 123.83  | 50.80  | 14.0  | 
