Type:
Metal Bellow Seal
Replacement:
Burgmann MFLWT80
Temperature:
-20℃ to +370℃
Pressure:
≤2.0Mpa
Speed:
≤23m/s
Material:
B,Q2,Graphite,T6,F,G,M

d(mm)  | D1  | D3  | L1  | L3  | 
16  | 35.0  | 38  | 46.7  | 10.0  | 
18  | 37.0  | 40  | 46.7  | 11.5  | 
20  | 40.0  | 42  | 46.7  | 11.5  | 
22  | 43.0  | 44  | 46.7  | 11.5  | 
24  | 43.0  | 46  | 46.7  | 11.5  | 
25  | 45.0  | 47  | 46.7  | 11.5  | 
28  | 48.0  | 50  | 46.7  | 11.5  | 
30  | 50.0  | 52  | 46.7  | 11.5  | 
32  | 56.0  | 54  | 46.7  | 14.0  | 
33  | 56.0  | 55  | 46.7  | 14.0  | 
35  | 58.0  | 57  | 46.7  | 14.0  | 
38  | 61.0  | 60  | 46.7  | 14.0  | 
40  | 63.0  | 66  | 47.7  | 14.0  | 
43  | 66.0  | 69  | 47.7  | 14.0  | 
45  | 70.0  | 71  | 47.7  | 15.0  | 
48  | 73.0  | 74  | 47.7  | 15.0  | 
50  | 75.0  | 76  | 47.7  | 15.0  | 
53  | 78.0  | 79  | 47.7  | 15.0  | 
55  | 80.0  | 81  | 47.7  | 15.0  | 
58  | 83.0  | 85  | 53.2  | 15.0  | 
60  | 85.0  | 87  | 53.2  | 15.0  | 
63  | 90.0  | 90  | 53.2  | 18.0  | 
65  | 92.0  | 92  | 53.2  | 18.0  | 
68  | 97.0  | 95  | 53.2  | 18.0  | 
70  | 97.0  | 97  | 53.2  | 18.0  | 
75  | 105.0  | 102  | 53.0  | 18.2  | 
80  | 110.0  | 107  | 53.0  | 18.2  | 
85  | 115.0  | 112  | 53.0  | 18.2  | 
90  | 120.0  | 117  | 54.0  | 17.2  | 
95  | 125.0  | 122  | 54.0  | 17.2  | 
100  | 134.3  | 127  | 54.2  | 20.0  | 
