TYPE:
Single Cartridge Seal
REPLACEMENT :
Crane 5610
TEMPERATURE :
-50℃ to +204℃
PRESSURE :
≤2.OMpa
SPEED :
≤23m/s
MATERIAL :
B.A.Q1 Q2.T.V.K.F.G.M

d(mm)  | D1 Min max  | D2  | D3  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | Dm  | S  | |
24  | 36.70  | 48.00  | 34.90  | 101.60  | 50.80  | 50.50  | 49.60  | 34.40  | 13.50  | 71.20  | 13.30  | 
25  | 36.70  | 48.00  | 34.90  | 101.60  | 50.80  | 50.50  | 49.60  | 34.40  | 13.50  | 71.20  | 13.30  | 
28  | -  | 51.20  | 38.10  | 104.80  | 54.00  | 52.40  | 52.40  | 36.70  | 13.50  | 74.60  | 13.30  | 
30  | -  | 56.50  | 40.00  | 1080  | 54.00  | 52.40  | 52.40  | 36.70  | 13.50  | 79.90  | 13.30  | 
32  | -  | 58.30  | 41.30  | 1080  | 54.00  | 52.40  | 52.40  | 36.70  | 13.50  | 81.60  | 13.30  | 
33  | -  | 61.50  | 44.50  | 111.10  | 54.00  | 52.40  | 52.40  | 36.70  | 13.50  | 84.80  | 13.30  | 
35  | -  | 61.50  | 44.50  | 111.10  | 54.00  | 52.40  | 52.40  | 36.70  | 13.50  | 84.80  | 13.30  | 
38  | 51.00  | 68.10  | 49.20  | 123.80  | 55.50  | 54.80  | 54.00  | 37.80  | 15.10  | 91.40  | 13.30  | 
40  | 54.20  | 71.40  | 52.40  | 127.00  | 55.50  | 54.80  | 54.00  | 37.80  | 15.10  | 96.70  | 14.30  | 
43  | 56.90  | 74.10  | 55.10  | 133.40  | 55.50  | 54.80  | 54.00  | 37.80  | 15.10  | 98.40  | 14.30  | 
45  | 56.90  | 74.10  | 55.10  | 133.40  | 55.50  | 54.80  | 54.00  | 37.80  | 15.10  | 98.40  | 14.30  | 
48  | 60.50  | 74.10  | 58.70  | 133.40  | 55.50  | 54.80  | 54.00  | 37.80  | 15.10  | 98.40  | 14.30  | 
50  | 63.70  | 76.60  | 61.90  | 139.70  | 60.30  | 60.30  | 58.70  | 40.70  | 27.00  | 101.60  | 14.30  | 
53  | 66.90  | 85.30  | 65.10  | 148.80  | 60.30  | 60.30  | 58.70  | 40.70  | 15.10  | 113.50  | 17.40  | 
55  | 75.00  | 85.30  | 66.70  | 148.80  | 60.30  | 60.30  | 58.70  | 40.70  | 15.10  | 113.50  | 17.40  | 
58  | 70.00  | 88.50  | 68.20  | 165.10  | 60.30  | 60.30  | 58.70  | 40.70  | 15.10  | 116.00  | 17.40  | 
60  | 73.20  | 91.70  | 71.40  | 165.10  | 64.20  | 63.10  | 62.60  | 43.60  | 15.90  | 119.90  | 17.40  | 
63  | -  | 98.80  | 77.80  | 171.50  | 66.70  | 63.10  | 65.10  | 43.60  | 15.90  | 127.00  | 17.40  | 
65  | -  | 98.80  | 77.80  | 171.50  | 66.70  | 63.10  | 65.10  | 43.60  | 15.90  | 127.00  | 17.40  | 
68  | -  | 103.20  | 84.10  | 171.50  | 65.10  | 63.10  | 63.50  | 41.30  | 15.90  | 131.30  | 17.40  | 
70  | -  | 103.20  | 84.10  | 171.50  | 65.10  | 63.10  | 63.50  | 41.30  | 15.90  | 131.30  | 17.40  | 
75  | -  | 113.50  | 92.10  | 196.90  | 66.70  | 63.10  | 65.10  | 45.40  | 17.40  | 145.30  | 20.60  | 
80  | 97.90  | 116.80  | 95.30  | 188.90  | 66.90  | 65.10  | 63.80  | 40.50  | -  | 148.40  | 20.60  | 
85  | 104.80  | 123.20  | 101.60  | 206.40  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 154.50  | 20.60  | 
90  | 110.30  | 129.50  | 107.10  | 212.70  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 158.80  | 17.40  | 
95  | 113.50  | 132.10  | 110.30  | 222.30  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 172.00  | 17.40  | 
100  | 119.80  | 139.70  | 116.70  | 228.60  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 171.70  | 20.60  | 
105  | 123.00  | 142.90  | 119.80  | 228.60  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 174.90  | 20.60  | 
110  | 132.50  | 152.40  | 129.40  | 241.30  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 184.40  | 20.60  | 
115  | 132.50  | 152.40  | 129.40  | 241.30  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 184.40  | 20.60  | 
120  | 138.90  | 160.40  | 135.70  | 263.50  | 68.30  | 65.10  | 65.10  | 40.50  | -  | 192.40  | 20.60  | 
125  | 151.60  | 184.40  | 148.40  | 304.80  | 80.50  | 75.00  | 77.30  | 44.40  | -  | 254.00  | 20.60  | 
130  | 157.90  | 190.80  | 154.80  | 311.20  | 80.50  | 75.00  | 77.30  | 44.40  | -  | 260.00  | 20.60  | 
135  | 164.30  | 203.20  | 161.10  | 322.30  | 80.50  | 75.00  | 77.30  | 44.40  | -  | 265.70  | 23.80  | 
140  | 164.30  | 203.20  | 161.10  | 322.30  | 80.50  | 75.00  | 77.30  | 44.40  | -  | 265.70  | 23.80  | 
d(inch)  | D1 Min max  | D2  | D3  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | Dm  | S  | |
1.000  | 1.445  | 1.889  | 1.375  | 4.000  | 2.000  | 1.989  | 1.954  | 1.353  | 0.531  | 2.805  | 0.525  | 
1.125  | *  | 2.015  | 1.500  | 4.125  | 2.125  | 2.062  | 2.062  | 1.446  | 0.531  | 2.933  | 0.525  | 
1.250  | *  | 2.294  | 1.625  | 4.250  | 2.125  | 2.062  | 2.062  | 1.446  | 0.531  | 3.213  | 0.525  | 
1.375  | *  | 2.421  | 1.750  | 4.375  | 2.125  | 2.062  | 2.062  | 1.446  | 0.531  | 3.338  | 0.525  | 
1.500  | 2.007  | 2.68  | 1.937  | 4.875  | 2.187  | 2.156  | 2.125  | 1.487  | 0.593  | 3.599  | 0.525  | 
1.625  | 2.132  | 2.812  | 2.062  | 5.000  | 2.187  | 2.156  | 2.125  | 1.487  | 0.593  | 3.766  | 0.562  | 
1.750  | 2.240  | 2.918  | 2.170  | 5.250  | 2.187  | 2.156  | 2.125  | 1.487  | 0.593  | 3.875  | 0.562  | 
1.875  | 2.382  | 2.918  | 2.312  | 5.250  | 2.187  | 2.156  | 2.125  | 1.487  | 0.593  | 3.875  | 0.562  | 
2.000  | 2.507  | 3.015  | 2.437  | 5.500  | 2.375  | 2.375  | 2.312  | 1.601  | 1.063  | 4.000  | 0.562  | 
2.125  | 2.632  | 3.360  | 2.562  | 5.859  | 2.375  | 2.375  | 2.312  | 1.601  | 0.593  | 4.469  | 0.687  | 
2.250  | 2.757  | 3.485  | 2.687  | 6.500  | 2.375  | 2.375  | 2.312  | 1.601  | 0.593  | 4.566  | 0.687  | 
2.375  | 2.882  | 3.610  | 2.812  | 6.500  | 2.528  | 2.484  | 2.466  | 1.717  | 0.625  | 4.719  | 0.687  | 
2.500  | *  | 3.891  | 3.062  | 6.750  | 2.625  | 2.484  | 2.562  | 1.717  | 0.625  | 5.000  | 0.687  | 
2.625  | *  | 4.062  | 3.312  | 6.750  | 2.562  | 2.500  | 2.500  | 1.625  | 0.625  | 5.170  | 0.687  | 
2.750  | *  | 4.062  | 3.312  | 6.750  | 2.562  | 2.500  | 2.500  | 1.625  | 0.625  | 5.170  | 0.687  | 
2.875  | *  | 4.186  | 3.375  | 7.000  | 2.562  | 2.500  | 2.500  | 1.725  | 0.625  | 5.312  | 0.687  | 
3.000  | *  | 4.469  | 3.625  | 7.750  | 2.625  | 2.500  | 2.562  | 1.787  | 0.685  | 5.720  | 0.812  | 
3.125  | 3.853  | 4.600  | 3.750  | 7.875  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 5.845  | 0.812  | 
3.250  | 3.853  | 4.600  | 3.750  | 7.437  | 2.635  | 2.562  | 2.510  | 1.593  | *  | 5.845  | 0.812  | 
3.375  | 4.125  | 4.850  | 4.000  | 8.125  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.095  | 0.812  | 
3.500  | 4.250  | 4.975  | 4.125  | 8.250  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.220  | 0.812  | 
3.625  | 4.343  | 5.100  | 4.218  | 8.375  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.250  | 0.687  | 
3.750  | 4.468  | 5.199  | 4.343  | 8.850  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.770  | 0.687  | 
3.875  | 4.593  | 5.375  | 4.468  | 8.750  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.636  | 0.812  | 
4.000  | 4.718  | 5.500  | 4.593  | 9.000  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.761  | 0.812  | 
4.125  | 4.843  | 5.625  | 4.718  | 9.000  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 6.886  | 0.812  | 
4.250  | 4.968  | 5.750  | 4.843  | 9.250  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 7.011  | 0.812  | 
4.500  | 5.218  | 6.000  | 5.093  | 9.500  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 7.261  | 0.812  | 
4.750  | 5.468  | 6.313  | 5.343  | 10.370  | 2.687  | 2.562  | 2.562  | 1.593  | *  | 7.574  | 0.812  | 
5.000  | 5.968  | 7.26  | 5.843  | 12.000  | 3.168  | 2.953  | 3.043  | 1.749  | *  | 10.000  | 0.812  | 
5.250  | 6.218  | 7.510  | 6.093  | 12.250  | 3.168  | 2.953  | 3.043  | 1.749  | *  | 10.250  | 0.812  | 
5.500  | 6.468  | 8.000  | 6.343  | 12.680  | 3.168  | 2.953  | 3.043  | 1.749  | *  | 10.500  | 0.937  | 
