TYPE:
Single Cartridge Seals
REPLACEMENT :
AES CONVERTOR II
TEMPERATURE :
-20°C to +210°C
PRESSURE :
≤2.5Mpa
SPEED :
≤15m/s
MATERIAL :
Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

d(mm)  | D5  | D7  | L3  | D9  | D4  | W  | L1  | L2  | ||
24  | 101.6  | 55.6  | 56.1  | 20.7  | 40.0  | 48.0  | 69.9  | 88.9  | 28.6  | 31.8  | 
25  | 101.6  | 55.6  | 56.1  | 20.7  | 41.0  | 48.0  | 69.9  | 88.9  | 28.6  | 31.8  | 
28  | 104.8  | 58.8  | 59.3  | 20.7  | 44.0  | 50.0  | 73.1  | 92.1  | 28.6  | 31.8  | 
30  | 108.0  | 61.9  | 62.4  | 20.7  | 46.0  | 54.0  | 76.2  | 95.3  | 28.6  | 31.8  | 
32  | 108.0  | 61.9  | 62.4  | 20.7  | 48.0  | 54.0  | 76.2  | 95.3  | 28.6  | 31.8  | 
33  | 108.0  | 61.9  | 62.4  | 20.7  | 49.0  | 55.0  | 76.2  | 95.3  | 28.6  | 31.8  | 
35  | 108.0  | 66.7  | 67.2  | 20.7  | 51.0  | 59.0  | 81.0  | 95.3  | 28.6  | 31.8  | 
38  | 114.3  | 71.5  | 72.0  | 22.3  | 57.2  | 62.0  | 85.8  | 101.6  | 28.6  | 33.4  | 
40  | 114.3  | 71.5  | 72.0  | 22.3  | 58.0  | 64.0  | 85.8  | 101.6  | 28.6  | 33.4  | 
43  | 120.7  | 74.6  | 75.1  | 22.3  | 61.0  | 67.0  | 88.9  | 108.0  | 28.6  | 33.4  | 
45  | 127.0  | 77.8  | 78.3  | 23.8  | 63.5  | 69.0  | 92.1  | 114.3  | 30.2  | 35.0  | 
48  | 133.4  | 81.0  | 81.5  | 23.8  | 66.7  | 72.0  | 95.3  | 120.7  | 30.2  | 35.0  | 
50  | 133.4  | 81.0  | 81.5  | 23.8  | 68.0  | 74.0  | 95.3  | 120.7  | 30.2  | 35.0  | 
53  | 139.7  | 84.2  | 84.7  | 25.4  | 71.0  | 77.0  | 101.6  | 123.9  | 30.2  | 36.5  | 
55  | 146.1  | 87.3  | 87.8  | 25.4  | 74.0  | 79.0  | 104.8  | 130.2  | 30.2  | 36.5  | 
58  | 165.1  | 95.3  | 98.9  | 25.4  | 79.4  | 85.7  | 115.9  | 146.0  | 30.2  | 36.5  | 
60  | 165.1  | 95.3  | 98.9  | 25.4  | 79.4  | 85.7  | 115.9  | 146.0  | 30.2  | 36.5  | 
63  | 177.8  | 111.2  | 121.2  | 25.4  | 85.8  | 101.6  | 131.8  | 158.7  | 28.6  | 41.2  | 
65  | 177.8  | 111.2  | 121.2  | 25.4  | 88.9  | 101.6  | 131.8  | 158.7  | 28.6  | 41.2  | 
68  | 177.8  | 111.2  | 121.2  | 25.4  | 92.1  | 101.6  | 131.8  | 158.7  | 28.6  | 41.2  | 
70  | 177.8  | 111.2  | 121.2  | 25.4  | 92.1  | 101.6  | 131.8  | 158.7  | 28.6  | 41.2  | 
75  | 190.5  | 125.4  | 130.7  | 31.7  | 98.5  | 114.3  | 146.1  | 171.4  | 30.2  | 50.8  | 
80  | 190.5  | 125.4  | 130.7  | 31.7  | 101.6  | 114.3  | 146.1  | 171.4  | 30.2  | 50.8  | 
85  | 203.2  | 135.0  | 140.2  | 31.7  | 108.0  | 123.8  | 155.6  | 184.1  | 30.2  | 50.8  | 
90  | 215.9  | 144.5  | 149.7  | 31.7  | 114.3  | 133.3  | 165.1  | 196.8  | 30.2  | 50.8  | 
95  | 215.9  | 144.5  | 149.7  | 31.7  | 117.5  | 133.3  | 165.1  | 196.8  | 30.2  | 50.8  | 
100  | 228.6  | 154.0  | 156.1  | 31.7  | 123.9  | 139.7  | 174.7  | 209.5  | 30.2  | 50.8  | 
d(inch)  | D5  | D7  | L3  | D9  | D4  | W  | L1  | L2  | ||
1.000  | 4.000  | 2.187  | 2.208  | 0.812  | 1.625  | 1.875  | 2.750  | 3.500  | 1.125  | 1.250  | 
1.125  | 4.125  | 2.312  | 2.333  | 0.812  | 1.750  | 2.000  | 2.875  | 3.625  | 1.125  | 1.250  | 
1.250  | 4.250  | 2.437  | 2.458  | 0.812  | 1.875  | 2.125  | 3.000  | 3.750  | 1.125  | 1.250  | 
1.375  | 4.250  | 2.625  | 2.645  | 0.812  | 2.000  | 2.250  | 3.187  | 3.750  | 1.125  | 1.250  | 
1.500  | 4.500  | 2.812  | 2.833  | 0.875  | 2.250  | 2.500  | 3.375  | 4.000  | 1.125  | 1.312  | 
1.625  | 4.750  | 2.937  | 2.958  | 0.875  | 2.375  | 2.625  | 3.500  | 4.250  | 1.125  | 1.312  | 
1.750  | 5.000  | 3.062  | 3.083  | 0.937  | 2.500  | 2.750  | 3.625  | 4.500  | 1.187  | 1.375  | 
1.875  | 5.250  | 3.187  | 3.207  | 0.937  | 2.625  | 2.875  | 3.750  | 4.750  | 1.187  | 1.375  | 
2.000  | 5.500  | 3.312  | 3.333  | 1.000  | 2.750  | 3.000  | 4.000  | 4.875  | 1.187  | 1.437  | 
2.125  | 5.750  | 3.437  | 3.458  | 1.000  | 2.875  | 3.125  | 4.125  | 5.125  | 1.187  | 1.437  | 
2.250  | 6.500  | 3.750  | 3.895  | 1.000  | 3.000  | 3.375  | 4.562  | 5.750  | 1.187  | 1.437  | 
2.375  | 6.500  | 3.750  | 3.895  | 1.000  | 3.125  | 3.375  | 4.562  | 5.750  | 1.187  | 1.437  | 
2.500  | 7.000  | 4.375  | 4.770  | 1.000  | 3.375  | 4.000  | 5.187  | 6.250  | 1.125  | 1.625  | 
2.625  | 7.000  | 4.375  | 4.770  | 1.000  | 3.500  | 4.000  | 5.187  | 6.250  | 1.125  | 1.625  | 
2.750  | 7.000  | 4.375  | 4.770  | 1.000  | 3.625  | 4.000  | 5.187  | 6.250  | 1.125  | 1.625  | 
2.875  | 7.500  | 4.937  | 5.145  | 1.250  | 3.750  | 4.500  | 5.750  | 6.750  | 1.187  | 2.000  | 
3.000  | 7.500  | 4.937  | 5.145  | 1.250  | 3.875  | 4.500  | 5.750  | 6.750  | 1.187  | 2.000  | 
3.125  | 7.500  | 4.937  | 5.145  | 1.250  | 4.000  | 4.500  | 5.750  | 6.750  | 1.187  | 2.000  | 
3.250  | 8.000  | 5.312  | 5.520  | 1.250  | 4.125  | 4.875  | 6.125  | 7.250  | 1.187  | 2.000  | 
3.375  | 8.000  | 5.312  | 5.520  | 1.250  | 4.250  | 4.875  | 6.125  | 7.250  | 1.187  | 2.000  | 
3.500  | 8.000  | 5.312  | 5.520  | 1.250  | 4.275  | 4.875  | 6.125  | 7.250  | 1.187  | 2.000  | 
3.625  | 8.500  | 5.687  | 5.895  | 1.250  | 4.500  | 5.250  | 6.500  | 7.750  | 1.125  | 2.000  | 
3.750  | 8.500  | 5.687  | 5.895  | 1.250  | 4.625  | 5.250  | 6.500  | 7.750  | 1.125  | 2.000  | 
3.875  | 8.500  | 5.687  | 5.895  | 1.250  | 4.750  | 5.250  | 6.500  | 7.750  | 1.125  | 2.000  | 
4.000  | 9.000  | 6.062  | 6.145  | 1.250  | 4.875  | 5.500  | 6.875  | 8.250  | 1.187  | 2.000  | 
