TYPE:
Double Cartridge Seal
REPLACEMENT :
Burgmann CARTEX-DN
TEMPERATURE :
-40°C to +220°C
PRESSURE :
≤4.0Mpa
SPEED :
≤25m/s
MATERIAL :
Q1. Q2.U2.T.V,M1.F.G.M

d(mm)  | D1  | D2  | D4  | Dm  | L  | L1  | L2  | L3  | M  | |
25  | 44.00  | 51.50  | 43.00  | 105.00  | 62.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
28  | 47.00  | 52.00  | 46.00  | 105.00  | 62.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
30  | 49.00  | 56.00  | 48.00  | 106.00  | 65.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
32  | 51.00  | 57.00  | 49.80  | 108.00  | 67.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
33  | 51.00  | 57.00  | 49.80  | 108.00  | 67.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
35  | 54.00  | 61.50  | 53.00  | 113.00  | 70.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
38  | 57.00  | 66.00  | 56.00  | 123.00  | 75.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 13.20  | 
40  | 59.00  | 68.00  | 58.00  | 123.00  | 75.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 14.20  | 
42  | 61.50  | 69.00  | 60.50  | 133.00  | 80.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 14.20  | 
43  | 61.50  | 70.50  | 60.50  | 133.00  | 80.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 14.20  | 
45  | 64.00  | 73.00  | 62.50  | 138.00  | 81.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 14.20  | 
48  | 67.00  | 75.00  | 65.60  | 138.00  | 84.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 14.20  | 
50  | 69.00  | 78.00  | 68.00  | 148.00  | 87.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 14.20  | 
53  | 73.00  | 87.00  | 72.00  | 148.00  | 97.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 18.00  | 
55  | 74.00  | 83.00  | 73.00  | 148.00  | 90.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 18.00  | 
60  | 79.00  | 91.00  | 78.00  | 157.00  | 102.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 18.00  | 
65  | 85.70  | 98.50  | 84.80  | 163.00  | 109.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 18.00  | 
70  | 95.00  | 108.00  | 93.00  | 178.00  | 118.00  | 86.50  | 53.40  | 33.10  | 25.40  | 18.00  | 
75  | 101.60  | 118.00  | 100.00  | 190.00  | 129.00  | 108.00  | 63.90  | 44.10  | 28.00  | 18.00  | 
80  | 108.00  | 124.00  | 106.40  | 196.00  | 135.00  | 108.00  | 63.90  | 44.10  | 28.00  | 18.00  | 
85  | 111.10  | 128.00  | 109.50  | 198.00  | 139.00  | 108.00  | 63.90  | 44.10  | 28.00  | 22.00  | 
90  | 117.50  | 135.00  | 115.90  | 205.00  | 145.00  | 108.00  | 63.90  | 44.10  | 28.00  | 22.00  | 
95  | 120.70  | 138.00  | 119.10  | 208.00  | 148.00  | 108.00  | 63.90  | 44.10  | 28.00  | 22.00  | 
100  | 127.00  | 144.00  | 125.40  | 218.00  | 154.00  | 108.00  | 63.90  | 44.10  | 28.00  | 22.00  | 
d(inch)  | D1  | D2  | D4  | Dm  | L1  | L1  | L2  | L3  | M  | |
1.000  | 1.732  | 2.008  | 1.693  | 4.134  | 2.440  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.520  | 
1.125  | 1.875  | 2.050  | 1.811  | 4.134  | 2.402  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.520  | 
1.250  | 2.008  | 2.244  | 1.960  | 4.33  | 2.760  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.520  | 
1.375  | 2.126  | 2.421  | 2.086  | 4.449  | 2.840  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.520  | 
1.500  | 2.244  | 2.598  | 2.200  | 4.842  | 2.950  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.520  | 
1.625  | 2.375  | 2.700  | 2.340  | 4.842  | 3.090  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.599  | 
1.750  | 2.520  | 2.874  | 2.460  | 5.433  | 3.230  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.599  | 
1.875  | 2.638  | 2.953  | 2.582  | 5.433  | 3.350  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.599  | 
2.000  | 2.717  | 3.071  | 2.677  | 5.827  | 3.430  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.599  | 
2.125  | 2.874  | 3.425  | 2.834  | 5.827  | 3.819  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.709  | 
2.250  | 3.000  | 3.560  | 2.960  | 6.181  | 3.940  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.709  | 
2.375  | 3.125  | 3.583  | 3.070  | 6.181  | 4.020  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.709  | 
2.500  | 3.300  | 3.800  | 3.212  | 6.417  | 4.180  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.709  | 
2.625  | 3.374  | 3.937  | 3.338  | 6.417  | 4.303  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.709  | 
2.750  | 3.740  | 4.252  | 3.660  | 7.008  | 4.660  | 3.400  | 2.102  | 1.303  | 1.000  | 0.709  | 
2.875  | 4.000  | 4.646  | 3.937  | 7.480  | 5.079  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.000  | 0.709  | 
3.000  | 4.000  | 4.646  | 3.937  | 7.480  | 5.079  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.709  | 
3.125  | 4.252  | 4.882  | 4.190  | 7.677  | 5.315  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.709  | 
3.250  | 4.252  | 4.882  | 4.189  | 7.677  | 5.315  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.709  | 
3.375  | 4.375  | 5.039  | 4.311  | 7.795  | 5.472  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.866  | 
3.500  | 4.500  | 5.157  | 4.437  | 7.795  | 5.591  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.866  | 
3.825  | 4.625  | 5.315  | 4.563  | 8.071  | 5.709  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.866  | 
3.750  | 4.752  | 5.433  | 4.689  | 8.189  | 5.827  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.866  | 
4.000  | 5.000  | 5.669  | 4.937  | 8.583  | 6.063  | 4.250  | 2.516  | 1.736  | 1.102  | 0.866  | 
