Type:
Multi Spring Mechanical Seal
Replacement:
Vu1can 1659B,AES M04,Crane 59B,
Bergmann BT-C56 KB
Temperature:
-40℃ to +250℃
Pressure:
≤2.5Mpa
Speed:
≤15m/s
Material:
V1,Q1,Q2,U2,B,A,P,E,V,M1,M2,F,G,M

Size(mm)  | d0  | D1  | D2  | D3  | L1  | L2  | L3  | L6  | 
14  | 18  | 25  | 21  | 32  | 30.5  | 12.0  | 18.5  | 6.0  | 
16  | 20  | 27  | 23  | 34  | 30.5  | 12.0  | 18.5  | 6.0  | 
18  | 22  | 33  | 27  | 36  | 31.5  | 13.5  | 20.5  | 6.5  | 
20  | 24  | 35  | 29  | 38  | 31.5  | 13.5  | 20.5  | 6.5  | 
22  | 26  | 37  | 31  | 40  | 31.5  | 13.5  | 20.5  | 6.5  | 
24  | 28  | 39  | 33  | 42  | 34.2  | 13.3  | 20.3  | 6.7  | 
25  | 30  | 40  | 34  | 44  | 34.5  | 13.0  | 20.0  | 7.0  | 
28  | 33  | 43  | 37  | 47  | 37.5  | 12.5  | 19.5  | 7.5  | 
30  | 35  | 45  | 39  | 49  | 38.0  | 12.0  | 19.0  | 8.0  | 
32  | 38  | 48  | 42  | 54  | 38.0  | 12.0  | 19.0  | 8.0  | 
33  | 38  | 48  | 42  | 54  | 38.0  | 12.0  | 19.0  | 8.0  | 
35  | 40  | 50  | 44  | 56  | 38.0  | 12.0  | 19.0  | 8.0  | 
38  | 43  | 56  | 49  | 59  | 39.5  | 13.0  | 20.0  | 10.0  | 
40  | 45  | 58  | 51  | 61  | 39.5  | 13.0  | 20.0  | 10.0  | 
43  | 48  | 61  | 54  | 64  | 39.5  | 13.0  | 20.0  | 10.0  | 
45  | 50  | 63  | 56  | 66  | 39.5  | 13.0  | 20.0  | 10.0  | 
48  | 53  | 66  | 59  | 69  | 39.5  | 13.0  | 20.0  | 10.0  | 
50  | 55  | 70  | 62  | 71  | 44.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
53  | 58  | 73  | 65  | 78  | 44.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
55  | 60  | 75  | 67  | 80  | 44.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
58  | 63  | 78  | 70  | 83  | 49.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
60  | 65  | 80  | 72  | 85  | 49.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
63  | 68  | 83  | 75  | 88  | 49.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
65  | 70  | 85  | 77  | 90  | 49.0  | 13.5  | 20.5  | 11.5  | 
70  | 75  | 92  | 83  | 95  | 55.5  | 14.5  | 21.5  | 13.5  | 
75  | 80  | 97  | 88  | 104  | 55.5  | 14.5  | 21.5  | 13.5  | 
80  | 85  | 105  | 95  | 109  | 55.5  | 15.0  | 22.0  | 13.0  | 
85  | 90  | 110  | 100  | 114  | 60.0  | 15.0  | 22.0  | 13.0  | 
90  | 95  | 115  | 105  | 119  | 60.0  | 15.0  | 22.0  | 13.0  | 
95  | 100  | 120  | 110  | 124  | 60.0  | 15.0  | 22.0  | 13.0  | 
100  | 105  | 125  | 115  | 129  | 60.0  | 15.0  | 22.0  | 13.0  | 
